| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 水戸ビクトリー (茨城1) | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 8 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 10 | ― | 1 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 2 | TOKURIKI☆INNOCENT (埼玉2) | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 6 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 3 | 岩舟Get's (栃木3) | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 26 | 4 | ||||||||||
| 1 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | 3 | ― | 10 | |||||||||||||
| 4 | ゼブラ★パワーズ (神奈川4) | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 25 | 3 | ||||||||||
| 2 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 5 | わかまつTIGERS (千葉1) | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 28 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 6 | 蒲田FUSION (東京2) | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 18 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 4 | 9 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 7 | ドラゴンフェニックス (山梨3) | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 6 | ― | 9 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| 8 | チームアンフィニ∞笠懸 (群馬4) | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 22 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 9 | フェニックス (神奈川1) | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 18 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 4 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 10 | スポレクブルーHearts (栃木2) | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 24 | 3 | ||||||||||
| 4 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 11 | ゴールドスター (千葉3) | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 27 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 12 | Vegaes源氏前 (東京4) | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 25 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 11 | 7 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| Dグルass="auto-style9">△ | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 26 | 大和 (神奈川2) | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 31 | 3 | ||||||||||
| 8 | ― | 10 | 9 | ― | 11 | 11 | ― | 10 | |||||||||||||
| 27 | 道塚ドリームウィングス (東京3) | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 22 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 11 | 11 | ― | 9 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 28 | 五本松ドッジハンターズA (千葉4) | △ | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 32 | 4 | ||||||||||
| 10 | ― | 10 | 10 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | |||||||||||||
| Hグループ | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 29 | ツナマヨネーズ (山梨1) | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 30 | プニーズ☆TERAO (群馬2) | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 28 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 10 | 11 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 31 | 仙波小ファイターズ (埼玉3) | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 25 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 7 | 8 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 32 | 西飯田ドッジボールクラブ (茨城4) | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 27 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
