Aグループ 1 2 3 4 5 6 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 Team The 群馬         X     ○     X     X     X   1 0 4 2 28   44 5
      5 ― 7 9 ― 6 4 ― 11 7 ― 10 3 ― 10  
2 冨岡ウィング   ○           ○     X     ○     X   3 0 2 6 33   34 4
7 ― 5       6 ― 4 7 ― 9 8 ― 7 5 ― 9  
3 新町元気丸   X     X           X     X     X   0 0 5 0 24   47 6
6 ― 9 4 ― 6       7 ― 11 7 ― 10 0 ― 11  
4 八幡小キョロちゃんファイターズ   ○     ○     ○           X     X   3 0 2 6 48   39 2
11 ― 4 9 ― 7 11 ― 7       9 ― 10 8 ― 11  
5 南陽台DBC   ○     X     ○     ○           X   3 0 2 6 42   41 3
10 ― 7 7 ― 8 10 ― 7 10 ― 9       5 ― 10  
6 佐野小ファイターズ   ○     ○     ○     ○     ○         5 0 0 10 51   21 1
10 ― 3 9 ― 5 11 ― 0 11 ― 8 10 ― 5        
                                                       
  Bグループ 7 8 9 10 11   勝 分 負 得点 内野人数 順位
7 安小ジャイアンツ         ○     ○     X     △         2 1 1 5 34   22 2
      11 ― 3 8 ― 3 7 ― 8 8 ― 8   ―    
8 Knights   X           X     X     X         0 0 4 0 10   44 5
3 ― 11       4 ― 11 0 ― 12 3 ― 10   ―    
9 剛志☆スターズ   X     ○           X     X         1 0 3 2 22   30 4
3 ― 8 11 ― 4       2 ― 10 6 ― 8   ―    
10 プニーズ☆TERAO   ○     ○     ○           ○         4 0 0 8 40   15 1
8 ― 7 12 ― 0 10 ― 2       10 ― 6   ―    
11 高崎北六スマイリーズ   △     ○     ○     X               2 1 1 5 32   27 3
8 ― 8 10 ― 3 8 ― 6 6 ― 10         ―    
                                                       

 

 

 
                                                       
  Cグループ 12 13 14 15 16   勝 分 負 得点 内野人数 順位
12 東横野Big Wave         ○     ○     ○     X         3 0 1 6 29   18 1
      6 ― 5 11 ― 5 8 ― 3 4 ― 5   ―    
13 プニーズ☆TERAO B   X           X     ○     △         1 1 2 3 26   28 3
5 ― 6       8 ― 11 6 ― 4 7 ― 7   ―    
14 剛志☆ミニスターズ   X     ○           X     X         1 0 3 2 29   36 5
5 ― 11 11 ― 8       8 ― 9 5 ― 8   ―    
15 高崎北六スマイリーズ Jr   X     X     ○           △         1 1 2 3 22   28 4
3 ― 8 4 ― 6 9 ― 8       6 ― 6   ―    
16 ウィングジャイアンツ   ○     △     ○     △               2 2 0 6 26   22 2
5 ― 4 7 ― 7 8 ― 5 6 ― 6         ―    
                                                       
  Dグループ 17 18 19 20     勝 分 負 得点 内野人数 順位
17 八幡小キョロちゃんファイターズJr