D-1 Aグループ 1 2 3 4 5 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 GTファイターズ         ○     △     X     X   1 1 2 3 35   38 4
      9 ― 8 10 ― 10 8 ― 11 8 ― 9  
2 佐野小ファイターズ   X           ○     ○     ○   3 0 1 6 36   30 1
8 ― 9       11 ― 9 8 ― 6 9 ― 6  
3 チームアンフィニ∞笠懸   △     X           ○     X   1 1 2 3 36   37 3
10 ― 10 9 ― 11       9 ― 7 8 ― 9  
4 安小ジャイアンツ   ○     X     X           X   1 0 3 2 32   35 5
11 ― 8 6 ― 8 7 ― 9       8 ― 10  
5 八幡小キョロちゃんファイターズ   ○     X     ○     ○         3 0 1 6 34   33 2
9 ― 8 6 ― 9 9 ― 8 10 ― 8        
                                                 
  D-1 Bグループ 6 7 8 9 10 11 勝 分 負 得点 内野人数 順位
6 南陽台DBC         X     X     X     ○     X   1 0 4 2 17   50 5
      2 ― 11 0 ― 10 6 ― 11 9 ― 6 0 ― 12  
7 板倉ゴールドウィング   ○           △     ○     ○     X   3 1 1 7 40   32 3
11 ― 2       7 ― 7 10 ― 7 10 ― 5 2 ― 11  
8 冨岡ウィング   ○     △           ○     ○     X   3 1 1 7 41   25 2
10 ― 0 7 ― 7       8 ― 7 10 ― 0 6 ― 11  
9 おおままDBC   ○     X     X           ○     X   2 0 3 4 36   39 4
11 ― 6 7 ― 10 7 ― 8       9 ― 4 2 ― 11  
10 新町元気丸   X     X     X     X           X   0 0 5 0 20   48 6
6 ― 9 5 ― 10 0 ― 10 4 ― 9       5 ― 10  
11 プニーズ☆TERAO   ○     ○     ○     ○     ○         5 0 0 10 55   15 1
12 ― 0 11 ― 2 11 ― 6 11 ― 2 10 ― 5        
                                                       

                                                 

 

  交流 Aグループ 12 13 14 勝 分 負 得点 内野人数 順位
12 広沢子供会       9 ― 2 7 ― 5 3 0 1 6 30   14 1
      6 ― 7 8 ― 0  
13 河内ファイターズ 2 ― 9       9 ― 5 3 0 1 6 28   26 2
7 ― 6       10 ― 6  
14 館林レッドスターズ 5 ― 7 5 ― 9       0 0 4 0 16   34 3
0 ― 8 6 ― 10        
                                     

  交流 Bグループ 15 16 17 18 19 勝 分 負 得点 内野人数 順位
15 ぴゅあ&すまいるず         X     X     ○     X   1 0 3 2 33   32 4
      9 ― 10 6 ― 8 11 ― 6 7 ― 8  
16 Team The 群馬   ○           X     ○     X   2 0 2 4 27   27 2
10 ― 9       4 ― 8 8 ― 2 5 ― 8  
17 梅田ドッジボールクラブ   ○     ○           X     X   2 0 2 4 26   25 3
8 ― 6 8 ― 4       6 ― 7 4 ― 8  
18 剛志☆スターズ   X     X     ○           X   1 0 3 2 15   34 5
6 ― 11 2 ― 8 7 ― 6       0 ― 9  
19 高崎北六スマイリーズ   ○     ○     ○     ○         4 0 0 8 33   16 1
8 ― 7 8 ― 5 8 ― 4 9 ― 0        
                                                 
  交流 Cグループ 20 21 22 23 勝 分 負 得点 内野人数 順位
20 南陽台キッズ         X     X     X   0 0 3 0 10   27 4
      0 ― 11 6 ― 7 4 ― 9  
21 荒神飛龍・新里フェニックス   ○           ○     ○   3 0 0 6 32   8 1
11 ― 0       11 ― 1 10 ― 7  
22 アルティメットGT   ○     X           ○   2 0 1 4 16   23 2
7 ― 6 1 ― 11       8 ― 6  
23 Knights   ○     X     X         1 0 2 2 22   22 3
9 ― 4 7 ― 10 6 ― 8