Aグループ 1 2 3 4 5 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 板倉ゴールドウィング         ○     △     ○     X   2 1 1 5 29   24 3
      8 ― 5 8 ― 8 11 ― 3 2 ― 8  
2 チームアンフィニ∞笠懸   X           X     ○     X   1 0 3 2 21   33 4
5 ― 8       8 ― 10 6 ― 5 2 ― 10  
3 佐野小ファイターズ   △     ○           ○     X   2 1 1 5 33   27 2
8 ― 8 10 ― 8       11 ― 4 4 ― 7  
4 桜木DBC   X     X     X           X   0 0 4 0 15   38 5
3 ― 11 5 ― 6 4 ― 11       3 ― 10  
5 GTファイターズ   ○     ○     ○     ○         4 0 0 8 35   11 1
8 ― 2 10 ― 2 7 ― 4 10 ― 3        
                                                 
   Bグループ 6 7 8 9   勝 分 負 得点 内野人数 順位
6 新町元気丸         ○     ○     ○         3 0 0 6 30   9 1
      12 ― 0 7 ― 5 11 ― 4        
7 館林レインボーキッズ   X           X     △         0 1 2 1 11   31 4
0 ― 12       2 ― 10 9 ― 9        
8 八幡小キョロちゃんファイターズ   X     ○           X         1 0 2 2 21   19 3
5 ― 7 10 ― 2       6 ― 10        
9 東横野Big Wave   X     △     ○               1 1 1 3 23   26 2
4 ― 11 9 ― 9 10 ― 6              
                                                 
  Cグループ 10 11 12 13 14 勝 分 負 得点 内野人数 順位
10 館林レッドスターズ         ○     ○     ○     X   3 0 1 6 36   31 2
      8 ― 7 10 ― 8 10 ― 7 8 ― 9  
11 荒神飛龍   X           ○     △     X   1 1 2 3 24   27 3
7 ― 8       5 ― 3 7 ― 7 5 ― 9  
12 Knights   X     X           ○     X   1 0 3 2 27   25 4
8 ― 10 3 ― 5       11 ― 1 5 ― 9  
13 高崎北六スマイリーズ   X     △     X           X   0 1 3 1 16   38 5
7 ― 10 7 ― 7 1 ― 11       1 ― 10  
14 プニーズ☆TERAO   ○     ○     ○     ○         4 0 0 8 37   19 1
9 ― 8 9 ― 5 9 ― 5 10 ― 1        
                                                 
  Dグループ 15 16 17 18   勝 分 負 得点 内野人数 順位
15 Team The 群馬         △     X     ○         1 1 1 3 21   23 3
      8 ― 8 4 ― 8 9 ― 7