| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 1 | BLAZE | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 9 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | 12 | ― | 0 | |||||||||||||
| 2 | ドルフィンズ二葉 | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 24 | 2 | ||||||||||
| 4 | ― | 11 | 9 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | 板橋ファイヤーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 28 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 4 | 月越ストーム | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 28 | 3 | ||||||||||
| 0 | ― | 12 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 5 | DOKKY'S | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 15 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 6 | 新庄ソルジャーズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 21 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 7 | 敦賀西ホワイトキッズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 24 | 2 | ||||||||||
| 4 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 8 | 横手南かがやキッズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 32 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 9 | WATSひまわり | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 25 | 3 | ||||||||||
| 10 | ― | 4 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 10 | HDCドリーム・ソルジャーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 31 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 10 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 11 | METS萩原 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 14 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 6 | 11 | ― | 3 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 12 | ツナマヨネーズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| Dグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 13 | 有住NEW STARS | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 14 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 3 | 5 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 14 | わかまつTIGERS | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 28 | 3 | ||||||||||
| 3 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 15 | 五福ダイヤモンドサンズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 16 | 1 | ||||||||||
| 7 | ― | 5 | 9 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 16 | 大久保ビッグファイターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 29 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| Eグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 17 | 真津山ももたろう | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 18 | 松任の大魔神 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 18 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 6 | ― | 7 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 19 | くろぼくガッツエース | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 20 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 7 | ― | 6 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 20 | スポレクブルーHearts | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 26 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| Fグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 21 | 三股ファイターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 30 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| 22 | ブレイブ・キッズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 18 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 23 | 倉敷ブラックファイターズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 24 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 5 | 5 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 24 | 白蜂ドッジボールクラブ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 25 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 8 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| Gグループ | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 25 | 三雲FIREアタッカーズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 26 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 8 | 8 | ― | 7 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 26 | SOUL MAX 池田 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 16 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 5 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 27 | 原小ファイターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 27 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 28 | 河和田ボンバーズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 18 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 3 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| Hグループ | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 29 | 八万ファイヤーインパクト | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 26 | 3 | ||||||||||
| 10 | ― | 4 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||
| 30 | 大和 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 30 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 31 | 北園学園 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 21 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| 32 | 対雁Vブルーウィング | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 17 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| Iグループ | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 33 | デイリー相模原ボンバーズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 30 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 11 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 34 | 駅川ソレイユ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 16 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 35 | ガッツクラブ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 27 | 3 | ||||||||||
| 11 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 36 | プニーズ☆TERAO | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 27 | 4 | ||||||||||
| 9 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| Jグループ | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 37 | 神戸川レッドブリッジ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 38 | 余土っ子ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 17 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 39 | スクラムくまもと | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 31 | 4 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 8 | ― | 11 | |||||||||||||
| 40 | 鳥川ライジングファルコン | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 26 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 6 | ― | 8 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| Kグループ | 41 | 42 | 43 | 44 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 41 | 稲妻レインボーズ宮内 | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 | 13 | 1 | ||||||||||
| 6 | ― | 6 | 11 | ― | 3 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 42 | 菅原ダイナマイトハリケーン | △ | ○ | △ | 1 | 2 | 0 | 4 | 26 | 17 | 2 | ||||||||||
| 6 | ― | 6 | 11 | ― | 2 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 43 | 月小ボンバーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 33 | 4 | ||||||||||
| 3 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 44 | Team 紅羽 | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 23 | 3 | ||||||||||
| 4 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| Lグループ | 45 | 46 | 47 | 48 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 45 | 広木SPIRITS | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 24 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 3 | ― | 8 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 46 | 神田スマイルファイターズ | ○ | △ | △ | 1 | 2 | 0 | 4 | 28 | 23 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 47 | S・K・Y | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 16 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 3 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 48 | 湯田ドッジファイターズ | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 27 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 8 | 10 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
