Aグループ 1 2 3 4 5 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 フェニックス∞         X     ○     △     X   1 1 2 3 26   30 4
      8 ― 9 8 ― 7 6 ― 6 4 ― 8  
2 Bit’s   ○           ○     X     △   2 1 1 5 29   24 2
9 ― 8       8 ― 0 5 ― 9 7 ― 7  
3 荒神飛龍Jr   X     X           X     X   0 0 4 0 11   31 5
7 ― 8 0 ― 8       0 ― 9 4 ― 6  
4 冨岡ウィング   △     ○     ○           ○   3 1 0 7 31   14 1
6 ― 6 9 ― 5 9 ― 0       7 ― 3  
5 新町元気丸   ○     △     ○     X         2 1 1 5 24   22 3
8 ― 4 7 ― 7 6 ― 4 3 ― 7        
                                                 
  Bグループ 6 7 8 9 10 勝 分 負 得点 内野人数 順位
6 おおままDBC Jr         ○     X     X     ○   2 0 2 4 21   24 3
      7 ― 6 3 ― 7 3 ― 9 8 ― 2  
7 安小スピリッツ   X           X     X     ○   1 0 3 2 16   29 4
6 ― 7       1 ― 9 2 ― 9 7 ― 4  
8 南陽台DBCキッズ   ○     ○           X     ○   3 0 1 6 27   15 2
7 ― 3 9 ― 1       5 ― 8 6 ― 3  
9 佐野小BEAM   ○     ○     ○           ○   4 0 0 8 32   15 1
9 ― 3 9 ― 2 8 ― 5       6 ― 5  
10 東横野BigWave Jr   X     X     X     X         0 0 4 0 14   27 5
2 ― 8 4 ― 7 3 ― 6 5 ― 6        
                                                 
  Cグループ 11 12 13 14   勝 分 負 得点 内野人数 順位
11 ピュアスピリットJr         X     X     X         0 0 3 0 9   23 4
      5 ― 6 4 ― 8 0 ― 9        
12 剛志☆ミニスターズ   ○           X     X         1 0 2 2 13   20 3
6 ― 5       2 ― 8 5 ― 7        
13 八幡小キョロちゃんファイターズ   ○     ○           ○         3 0 0 6 24   9 1
8 ― 4 8 ― 2       8 ― 3        
14 プニーズ☆TERAO B   ○     ○     X               2 0 1 4 19   13 2
9 ― 0 7 ― 5 3 ― 8