Aグループ 1 2 3 4 5 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 岩舟Get's         ○     X     ○     ○   3 0 1 6 34   27 1
      9 ― 6 8 ― 9 8 ― 7 9 ― 5  
2 安小ジャイアンツ   X           ○     ○     X   2 0 2 4 34   32 3
6 ― 9       11 ― 5 11 ― 8 6 ― 10  
3 TOKURIKI☆INNOCENT   ○     X           ○     △   2 1 1 5 30   30 2
9 ― 8 5 ― 11       9 ― 4 7 ― 7  
4 赤塚RESPECT   X     X     X           ○   1 0 3 2 30   37 5
7 ― 8 8 ― 11 4 ― 9       11 ― 9  
5 仙波小ファイターズ   X     ○     △     X         1 1 2 3 31   33 4
5 ― 9 10 ― 6 7 ― 7 9 ― 11        
                                                 
  Bグループ 6 7 8 9 10 勝 分 負 得点 内野人数 順位
6 月越ストーム         X     ○     ○     ○   3 0 1 6 36   24 2
      9 ― 11 8 ― 6 10 ― 4 9 ― 3  
7 チームアンフィニ∞笠懸   ○           ○     △     ○   3 1 0 7 38   34 1
11 ― 9       9 ― 8 9 ― 9 9 ― 8  
8 つくばブレイズ   X     X           ○     △   1 1 2 3 34   27 3
6 ― 8 8 ― 9       11 ― 1 9 ― 9  
9 佐野TPG   X     △     X           X   0 1 3 1 16   41 5
4 ― 10 9 ― 9 1 ― 11       2 ― 11  
10 ブルースターズ   X     X     △     ○         1 1 2 3 31   29 4
3 ― 9 8 ― 9 9 ― 9 11 ― 2        
                                                 
  Cグループ 11 12 13 14 15 勝 分 負 得点 内野人数 順位
11 プニーズ☆TERAO         ○     ○     X     ○   3 0 1 6 39   33 1
      10 ― 6 10 ― 6 8 ― 11 11 ― 10  
12 吉田☆ラッキースターズ   X           ○     ○     ○   3 0 1 6 37   29 2
6 ― 10       9 ― 8 11 ― 5 11 ― 6  
13 隼’Eight   X     X           ○     X   1 0 3 2 30   35 5
6 ― 10 8 ― 9       10 ― 9 6 ― 7  
14 高階イーグルファイターズ   ○     X     X           ○   2 0 2 4 34   37 3
11 ― 8 5 ― 11 9 ― 10       9 ― 8  
15 三の丸フレンドリーキッズ   X     X     ○     X         1 0 3 2 31   37 4
10 ― 11 6 ― 11 7 ― 6 8 ― 9        
                                                 
  Dグループ 16 17 18 19   勝 分 負 得点 内野人数 順位
16 河和田ボンバーズ         ○     ○     ○         3 0 0 6 24   15 1
      5 ― 1 9 ― 7 10 ― 7   ―    
17 城北闘球部   X           ○     ○         2 0 1 4 21   13 2
1 ― 5       11 ― 3 9 ― 5   ―    
18 Team The 群馬   X     X           ○         1 0 2 2 18   27 3
7 ― 9 3 ― 11       8 ― 7   ―    
19 本庄アタッカーズ   X     X     X               0 0 3 0 19   27 4
7 ― 10 5 ― 9 7 ― 8         ―    
                                                 
                             
  Fグループ 24 25 26 27   勝 分 負 得点 内野人数 順位
24 バイオレンス国田         X     X     ○         1 0 2 2 21   25 3
      6 ― 11 5 ― 10 10 ― 4   ―    
25 岩槻ファイターズ   ○           X     ○         2 0 1 4 29   17 2
11 ― 6       7 ― 8 11 ― 3   ―    
26 佐野小ファイターズ   ○     ○           ○         3 0 0 6 27   19 1
10 ― 5 8 ― 7       9 ― 7   ―    
27 トライ∞   X     X     X               0 0 3 0 14   30 4
4 ― 10 3 ― 11 7 ― 9         ―