| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Team The 群馬 | X | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 6 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 37 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高崎北六スマイリーズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ― | 6 | 5 | ― | 11 | 3 | ― | 6 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 磯部KIDS | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 6 | ― | 3 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 9 | ― | 5 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bグループ | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 冨岡ウィング | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Knights | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 5 | ― | 10 | 11 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 南陽台DBC | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 5 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cグループ | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 東横野BigWave | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 4 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 安小ジャイアンツ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 6 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 剛志☆スターズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 4 | 6 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| auto-style3"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eグループ | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 南陽台DBCキッズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | 8 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 八幡小キョロちゃんファイターズJr | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 8 | ― | 5 | 12 | ― | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 新町元気丸Jr | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 高崎北六スマイリーズJr | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ― | 8 | 0 | ― | 12 | 6 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Eグループ | 22 | 0 | 0 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 東横野BigWaveJr | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | - | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | プニーズ☆TERAO B | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | - | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 剛志☆ミニスターズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | - | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

