| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | GTファイターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 館林レッドスターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 安小ジャイアンツ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 21 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | Knights | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | ||||||||||||||||
| Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 5 | 新町元気丸 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Team The 群馬 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 28 | 3 | |||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 9 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | 南陽台DBC | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 24 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | おおままDBC | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 26 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 6 | ||||||||||||||||
| Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 9 | 板倉ゴールドウィング | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | プニーズ☆TERAO | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | チームアンフィニ∞笠懸 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 12 | 剛志☆スターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 27 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | ||||||||||||||||
| Dグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 13 | 佐野小ファイターズ | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 0 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 14 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | X | ○ | △ | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 | 26 | 3 | ||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 0 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 15 | ぴゅあ&すまいるず | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 37 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 0 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 16 | 高崎北六スマイリーズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 5 | ||||||||||||
| 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | |||||||||||||
| 17 | 川内ファイターズ | X | △ | X | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | 29 | 4 | ||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
