| 7 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Vegaes源氏前 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | 10 | ― | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | OONOKITA | △ | △ | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 1 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 41 | 42 | 43 | 44 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 41 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 11 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 上溝スーパーファイターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 1 | トリムサンダーストーム | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 5 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 福田メッツ | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | プレジャーキッズ | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Yokohama TOPS | X | ○ | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 五本松ドッジハンターズA | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 11 | ― | 2 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ヴィクトりーキャッチャーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 相模田名DBC | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 高階イーグルファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 11 | ― | 6 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ファイティング亀井野 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 三島☆金狼 | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ドラゴンウェーブ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 13 | ゼブラ★パワーズ | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 10 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 土竜島 | ○ | X | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 中新田ファイヤーズ | △ | ○ | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 道塚ドリームウィングス | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 17 | バディー | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 3 | ― | 10 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | フェニックス | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 9 | ― | 5 | 8 | ― | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 足柄ハリケーン | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | 5 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 21 | デイリー相模原ボンバーズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 31 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 南陽台DBC | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 9 | ― | 6 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 横浜KAMINI KIDS | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 女塚ゴッチャンファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Aグループ | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 25 | ガリコKids | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 11 | ― | 0 | 8 | 43 | 厚木SUPERKIDS | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 29 | 3 | |||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 相和ドッジボール部 | △ | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||||||||||||
