| X | 1 | 3 | 1 | 5 | 37 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 6 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| Dグループ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 19 | 相和ドッジボール部 | △ | ○ | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 36 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | 6 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 20 | ゼブラ★パワーズ | △ | ○ | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 42 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 9 | ― | 4 | 4 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 21 | ヴィクトりーキャッチャーズ | X | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||||||||||
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 1 | 南ビクトリーズ | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 44 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 6 | ― | 7 | 1 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 2 | プニーズ☆TERAO | ○ | △ | ○ | X | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 39 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | Yokohama Tops | ○ | △ | ○ | X | △ | 2 | 2 | 1 | 6 | 39 | 41 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 6 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 6 | 7 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 4 | Groovy Stars | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 27 | 36 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 1 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | 5 | ― | 11 | 0 | ― | 8 | |||||||||||||
| 5 | 中新田ファイヤーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 4 | 0 | 1 | 8 | 49 | 38 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 10 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 6 | 女塚ゴッチャンファイターズ | X | X | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 31 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 0 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| Bグループ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝0 | 5 | 0 | 15 | 53 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | ― | 11 | 4 | ― | 9 | 0 | ― | 12 | 5 | ― | 10 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 22 | 足柄ハリケーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 52 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | 12 | ― | 0 | 10 | ― | 4 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| 23 | 大和 | ○ | ○ | ○ | X | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 9 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | 4 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| 24 | フェニックス | ○ | ○ | ○ | X | ○ | 4 | 0 | 1 | 8 | 42 | 35 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | 3 | ― | 10 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| Eグループ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 25 | SAGAMI FALCON | X | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 45 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 4 | ― | 10 | 9 | ― | 6 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 26 | ATTACKERS | ○ | X | X | △ | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 38 | 43 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 8 | ― | 11 | |||||||||||||
| 27 | 土竜島 | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 4 | 0 | 1 | 8 | 45 | 33 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 28 | 相模田名DBC | ○ | ○ | X | ○ | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 38 | 32 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 9 | ― | 7 | 5 | ― | 9 | 9 | ― | 2 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 29 | 新生☆絆 | X | △ | X | X | X | 0 | 1 | 4 | 1 | 29 | 45 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | 2 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 30 | 道塚ドリームウィングス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 51 | 32 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| Fグループ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 31 | 相原シャインスターズ | X | ○ | ○ | △ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 37 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 32 | 八幡山BOOMERAN | ○ | ○ | ○ | X | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 32 | 36 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 8 | ― | 5 | 7 | ― | 6 | 5 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||
| 33 | IRS FINAL | X | X | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 35 | 38 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 5 | ― | 8 | 8 | ― | 4 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| 34 | トリムサンダーストーム | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 41 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 6 | ― | 7 | 4 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 35 | GTファイターズ | △ | ○ | X | ○ | △ | 2 | 2 | 1 | 6 | 40 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 8 | ― | 5 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 36 | 北麓ファイターズ | X | ○ | ○ | X | △ | 2 | 1 | 2 | 5 | 42 | 37 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 11 | ― | 4 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
