| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 1 | 安小ジャイアンツ | X | X | X | △ | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 36 | 4 | ||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 2 | プニーズ☆TERAO | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 9 | ― | 11 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 3 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 44 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 11 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 12 | ― | 0 | |||||||||||||
| 4 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | 31 | 3 | ||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| 5 | GTファイターズ | △ | X | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 39 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 4 | ― | 10 | 0 | ― | 12 | 3 | ― | 10 | |||||||||||||
| Bグループ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 6 | 剛志☆スターズ | ○ | ○ | △ | ○ | 3 | 1 | 0 | 7 | 36 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 7 | 高崎北六スマイリーズ | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 36 | 4 | ||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 8 | 新町元気丸 | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 9 | ブルー☆スターズ | △ | ○ | X | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 | 26 | 3 | ||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 6 | ― | 11 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 10 | 熊谷ビッグベアーズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 43 | 5 | ||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| Cグループ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 11 | Team the 群馬 | X | △ | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 31 | 38 | 5 | ||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 12 | 富岡ウイング | ○ | △ | ○ | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 13 | 東横野Big Wave | △ | △ | ○ | X | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 | 33 | 3 | ||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | 2 | ― | 10 | |||||||||||||
| 14 | 川越小ハリケーンズ | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 34 | 37 | 4 | ||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| 15 | 館林レッドスターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 38 | 25 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 2 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| Dグループ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 16 | Knights | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 39 | 5 | ||||||||||||
| 0 | ― | 12 | 0 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | |||||||||||||
| 17 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 12 | ― | 0 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 0 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 18 | 南陽台D.B.C | ○ | X | △ | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 9 | ― | 0 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 7 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 19 | おおままDBC | ○ | X | △ | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 31 | 4 | ||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 0 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 20 | 月越ストーム | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 6 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||

| Eグループ | 21 | 22 | 23 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 21 | 富岡ウイングJr. | ○ | △ | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
| 6 | ― | 4 | 4 | ― | 4 | |||||||||||||
| 22 | 東横野BigWave.Jr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 6 | 5 | ― | 6 | |||||||||||||
| 23 | プニーズ☆TERAO B | △ | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | ||||||||
| 4 | ― | 4 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| Fグループ | 24 | 25 | 26 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 24 | ドリームハリケーン | X | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 6 | 5 | ― | 5 | |||||||||||||
| 25 | 南陽台D.B.Cキッズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | ||||||||
| 6 | ― | 3 | 7 | ― | 4 | |||||||||||||
| 26 | 八幡小キョロちゃんファイターズJr | △ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | ||||||||
| 5 | ― | 5 | 4 | ― | 7 | |||||||||||||
| Gグループ | 27 | 28 | 29 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 27 | 剛志☆ミニスターズ | X | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | ||||||||
| 2 | ― | 5 | 4 | ― | 4 | |||||||||||||
| 28 | 安小スピリッツ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | ||||||||
| 5 | ― | 2 | 6 | ― | 4 | |||||||||||||
| 29 | 新町元気丸Jr. | △ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | ||||||||
| 4 | ― | 4 | 4 | ― | 6 | |||||||||||||
| Gグループ | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 30 | おおままDBC Jr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 8 | 3 | ― | 7 | |||||||||||||
| 31 | Bit's | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 3 | 6 | ― | 3 | |||||||||||||
| 32 | 佐野小BEAM | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 3 | 3 | ― | 6 | |||||||||||||
