| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 水戸ビクトリー | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 33 | 27 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 佐野小ファイターズ | ○ | X | △ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 | 38 | 3 | |||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | ||||||||||||||
| 3 | top・east | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | ||||||||||||||
| 4 | 茨城スーパーフロンティア | X | △ | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 35 | 5 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | ||||||||||||||
| 5 | 南陽台DBC | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 34 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 8 | ― | 7 | ||||||||||||||
| Bグループ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 6 | Team The 群馬 | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 39 | 5 | |||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 4 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 11 | ||||||||||||||
| 7 | 水戸United | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 42 | 24 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 8 | おおままDBC | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 27 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 4 | 7 | ― | 11 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 7 | ||||||||||||||
| 9 | ツーリーフ | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 38 | 4 | |||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 館林レッドスターズ | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 35 | 3 | |||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | ||||||||||||||
| Cグループ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 11 | ブルースターキング | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 39 | 24 | 3 | |||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 高崎北六スマイリーズ | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 36 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 13 | 牛久ソウルアタッカーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 42 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 9 | 11 | ― | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 荒神飛龍 | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 36 | 31 | 2 | |||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 11 | 7 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 15 | Knights | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 35 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ― | 11 | 5 | ― | 6 | 0 | ― | 11 | 5 | ― | 7 | ||||||||||||||
| Dグループ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 16 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 12 | ― | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 東横野Big Wave | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 31 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | ||||||||||||||
| 18 | 緑ヶ丘ドッジボールスポーツ少年団 | X | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 29 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 19 | 吉田☆ラッキースターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 36 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 9 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 20 | 板倉ゴールドウィング | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 41 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ― | 12 | 3 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | ||||||||||||||
| Eグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 21 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | X | △ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 38 | 29 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | ||||||||||||||
| 22 | スポレクブルーHearts | X | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 37 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 11 | 10 | ― | 9 | 5 | ― | 11 | 10 | ― | 6 | ||||||||||||||
| 23 | 新町元気丸 | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 36 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 9 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | ||||||||||||||
| 24 | 峰台ブルーフェニックス | △ | ○ | ○ | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 | 30 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | ||||||||||||||
| 25 | 笠間ピュアスターズ | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 37 | 5 | |||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | ||||||||||||||
| Fグループ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 26 | 赤塚RESPECT | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 40 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 11 | ― | 0 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | ||||||||||||||
| 27 | 富岡ウィング | X | ○ | △ | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 30 | 3 | |||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 11 | ― | 1 | 8 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 御厨Dreams | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ― | 11 | 1 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | 0 | ― | 12 | ||||||||||||||
| 29 | 安小ジャイアンツ | X | △ | ○ | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 33 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | 2 | ― | 11 | ||||||||||||||
| 30 | 北麓ファイターズ | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 12 | ― | 0 | 11 | ― | 2 | ||||||||||||||
