| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 杉っ子ドッジファイターズ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 5 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | 9 | ― | 11 | 10 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 2 | 冨岡ウィング | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 59 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 3 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | 2 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 3 | 三輪Shining neo | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | 3 | 3 | 0 | 9 | 53 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 10 | ― | 3 | 7 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 4 | 上田UNION-BEAT | X | ○ | △ | X | X | ○ | 2 | 1 | 3 | 5 | 44 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | 5 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 5 | ブレイブ キッズ | X | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 3 | 2 | 1 | 8 | 52 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 8 | ― | 5 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 10 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 6 | 北麓ファイターズ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 4 | 2 | 0 | 10 | 61 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 10 | ― | 2 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 10 | 11 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 7 | 川越小ハリケーンズ | X | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 48 | 56 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| Bグループ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 若槻TOP GUN | X | X | △ | X | X | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 39 | 57 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 9 | SAKURA | ○ | ○ | ○ | X | X | X | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 8 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 5 | ― | 10 | 4 | ― | 10 | 2 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 南陽台DBC | ○ | X | ○ | X | X | X | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 49 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 6 | ― | 9 | 1 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 昭和ドッジんズ | △ | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 59 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 0 | ― | 12 | 8 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 12 | ブーメラン | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 4 | 0 | 2 | 8 | 55 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 針原パイレーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 63 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 10 | ― | 4 | 11 | ― | 1 | 12 | ― | 0 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 14 | イコール関沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 5 | 0 | 1 | 10 | 51 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 9 | ― | 2 | 9 | ― | 5 | 10 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| Cグループ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||
| 15 | ファイナルブレイカーズ | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 60 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 9 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | 5 | ― | 9 | 5 | ― | 11 | ||||||||||||||||
| 16 | 新町元気丸 | ○ | X | △ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 1 | 9 | 59 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 8 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 17 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 64 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 0 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 18 | 東御☆スピリッツ | ○ | △ | X | ○ | X | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 55 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 4 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | ||||||||||||||||
| 19 | 飯野マジックス | ○ | X | X | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | ― | 5 | 8 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 11 | 9 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 20 | WAGOICHI CLUB | ○ | X | X | X | X | ○ | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 47 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | ||||||||||||||||
| 21 | 佐野小ファイターズ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 56 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 6 | ― | 11 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | 9 | ― | 4 | 9 | ― | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | ツナマヨネーズ | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 60 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 8 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | ||||||||||||||||
| Dグループ | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 千曲ビクトリー | X | X | X | X | △ | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 27 | 54 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | 5 | ― | 5 | 6 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 24 | ガリ子Kids | ○ | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 44 | 53 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 5 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 11 | 6 | ― | 7 | 7 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 25 | 月越ストーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 60 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | 8 | ― | 2 | 9 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 26 | 徳間ライトニングキッズ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 10 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 8 | 7 | ― | 4 | 8 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 27 | ANGELS | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 57 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 11 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | 10 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 28 | 呉羽ドッジボールクラブ | △ | ○ | X | X | X | X | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | ― | 5 | 7 | ― | 6 | 2 | ― | 8 | 4 | ― | 7 | 3 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 29 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | X | X | X | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 49 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 11 | ― | 7 | 5 | ― | 9 | 4 | ― | 8 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
