| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 月越ストーム | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 11 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | 12 | ― | 0 | |||||||||||||
| 2 | おおままDBC | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 28 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | 河和田ボンバーズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 24 | 2 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 4 | 久野ストロベリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 32 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 12 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 5 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 7 | 1 | ||||||||||
| 12 | ― | 0 | 8 | ― | 4 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 6 | 御厨Dreams | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 35 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 12 | 0 | ― | 12 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||
| 7 | 岩槻ファイターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 15 | 2 | ||||||||||
| 4 | ― | 8 | 12 | ― | 0 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 8 | ツーリーフ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 23 | 3 | ||||||||||
| 3 | ― | 11 | 11 | ― | 4 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 9 | GOLDBLAZERS | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 25 | 3 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 10 | 水戸ビクトリー | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 15 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 6 | 7 | ― | 7 | 10 | ― | 2 | |||||||||||||
| 11 | 佐野小ファイターズ | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 17 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 4 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 12 | 本庄アタッカーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 29 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 2 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| Dグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 13 | つくばブレイズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 14 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 0 | 11 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 14 | TOKURIKI☆INNOCENT | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 27 | 3 | ||||||||||
| 0 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 15 | 隼'eight | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 27 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 16 | 南陽台D.B.C | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 28 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 11 | 6 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| Eグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 17 | 高槻イーグルファイターズ | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 23 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 18 | 安小ジャイアンツ | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 27 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 19 | 赤塚RESPECT | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 18 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 20 | 城北闘球部 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 31 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||
| Fグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 21 | 館林レッドスターズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 25 | 3 | ||||||||||
| 8 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 22 | 佐野TPC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 30 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 23 | 岩槻ジェニシス | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 18 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| 24 | 津田フレンドリーキッズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 17 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| Gグループ | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 25 | 毛野スターズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 11 | ― | 2 | 8 | ― | 11 | |||||||||||||
| 26 | 牛久ソウルアッタカーズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 6 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 27 | 東横野BigWave | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 29 | 4 | ||||||||||
| 2 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 28 | 大谷ブルーウインズ | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 24 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| Hグループ | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 29 | 岩瀬ドッジスターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 17 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 1 | |||||||||||||
| 30 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 24 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 31 | スポレクブルーHearts | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 27 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 8 | 6 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 32 | 新町元気丸 | X | ○ | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | 3 | ||||||||||
| 1 | ― | 11 | 10 | ― | 5 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
