| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 1 | 仙波小ファイターズ | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 24 | 3 | ||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 5 | 11 | ― | 1 | |||||||||||||
| 2 | MMDC | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 5 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | 12 | ― | 0 | |||||||||||||
| 3 | 岩槻ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 4 | 吉田☆ラッキースターズ | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 36 | 4 | ||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 5 | 熊谷ビッグベアーズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 44 | 5 | ||||||||||||
| 1 | ― | 11 | 0 | ― | 12 | 0 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| Bグループ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 6 | 茨城KOSMO | △ | X | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 7 | 東横野BigWave | △ | X | ○ | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 35 | 4 | ||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 8 | 月越ストーム | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 40 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 2 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 9 | ドルフィンズ二葉 | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 40 | 5 | ||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 10 | ブルー☆スターズ | X | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 33 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 6 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| Cグループ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 11 | 北麓ファイターズ | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 28 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 8 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 12 | 新町元気丸 | X | △ | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 38 | 5 | ||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 13 | イコール関沢 | X | △ | △ | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 | 34 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 14 | 水戸ビクトリー | X | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 | 25 | 2 | ||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 8 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 15 | TOKURIKI☆INNOCENT | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 31 | 4 | ||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 10 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| Dグループ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 16 | 河和田ボンバーズ | △ | X | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 35 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 5 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 17 | プニーズ☆TERAO | △ | X | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 39 | 33 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 18 | 岩槻ジェニシス | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | 30 | 1 | ||||||||||||
| 7 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 19 | ブレイブキッズ | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | 28 | 4 | ||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 1 | |||||||||||||
| 20 | はすぬまブレーブス | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 43 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 1 | ― | 11 | |||||||||||||
| Eグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 21 | 赤塚RESPECT | △ | △ | X | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 7 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 22 | 剛志☆スターズ | △ | X | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 37 | 5 | ||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 0 | ― | 10 | 3 | ― | 10 | 8 | ― | 11 | |||||||||||||
| 23 | 高階イーグルファイターズ | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 7 | 36 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 10 | ― | 0 | 8 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 24 | バイオレンス国田 | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 7 | ― | 6 | 10 | ― | 3 | 4 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 25 | 本庄アタッカーズ | X | ○ | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 39 | 4 | ||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 11 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| Fグループ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 26 | ゴールドブレイザーズ | △ | △ | ○ | ○ | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 27 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | 9 | ― | 2 | |||||||||||||
| 27 | top’east | △ | ○ | X | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 37 | 26 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 28 | 川越小ハリケーンズ | △ | X | X | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 34 | 4 | ||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 29 | ツナマヨネーズ | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 30 | SPファイヤードラゴンズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 42 | 5 | ||||||||||||
| 2 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||
