Aグループ 1 2 3 4 5 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 佐野小ファイターズ         ○     X     ○     ○   3 0 1 6 38   21 2
      11 ― 4 6 ― 9 10 ― 7 11 ― 1  
2 板倉ゴールドウィング   X           △     X     ○   1 1 2 3 26   32 4
4 ― 11       8 ― 8 6 ― 9 8 ― 4  
3 東横野Big Wave   ○     △           ○     ○   3 1 0 7 33   23 1
9 ― 6 8 ― 8       8 ― 6 8 ― 3  
4 安小ジャイアンツ   X     ○     X           ○   2 0 2 4 32   25 3
7 ― 10 9 ― 6 6 ― 8       10 ― 1  
5 knights   X     X     X     X         0 0 4 0 9   37 5
1 ― 11 4 ― 8 3 ― 8 1 ― 10        
                                                 
  Bグループ 6 7 8 9   勝 分 負 得点 内野人数 順位
6 top・east         ○     X     ○         2 0 1 4 21   22 2
      10 ― 8 1 ― 11 10 ― 3   ―    
7 高崎北六スマイリーズ   X           X     X         0 0 3 0 17   31 4
8 ― 10       3 ― 11 6 ― 10   ―    
8 プニーズ☆TERAO   ○     ○           ○         3 0 0 6 31   11 1
11 ― 1 11 ― 3       9 ― 7   ―    
9 冨岡ウィング   X     ○     X               1 0 2 2 20   25 3
3 ― 10 10 ― 6 7 ― 9         ―    
                                                 
  Cグループ 10 11 12 13 14 勝 分 負 得点 内野人数 順位
10 八幡小キョロちゃんファイターズ         X     X     ○     ○   2 0 2 4 33   31 4
      6 ― 8 5 ― 9 11 ― 8 11 ― 6  
11 おおままDBC   ○           X     △     ○   2 1 1 5 33   27 2
8 ― 6       5 ― 7 9 ― 9 11 ― 5  
12 館林レッドスターズ   ○     ○           △     ○   3 1 0 7 36   21 1
9 ― 5 7 ― 5       9 ― 9 11 ― 2  
13 荒神飛龍   X     △     △           ○   1 2 1 4 36   34 3
8 ― 11 9 ― 9 9 ― 9       10 ― 5  
14 桜木DBC   X     X     X     X         0 0 4 0 18   43 5
6 ― 11 5 ― 11 2 ― 11 5 ― 10        
                                                 
  Dグループ 15 16 17 18   勝 分 負 得点 内野人数 順位
15 南陽台DBC         X     ○     ○         2 0 1 4 20   23 2
      6 ― 11 7 ― 6 7 ― 6   ―    
16 新町元気丸   ○           ○     ○         3 0 0 6 31   16 1
11 ― 6       9 ― 4 11 ― 6   ―    
17 GTファイターズ   X     X           ○         1 0 2 2 19   21 3
6 ― 7 4 ― 9       9 ― 5   ―    
18 Team The 群馬   X     X     X               0 0 3 0 17   27 4
6 ― 7 6 ― 11 5 ― 9         ―