| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 厚木SUPERKIDS | △ | X | △ | X | X | X | ○ | X | ○ | 2 | 2 | 5 | 6 | 67 | 72 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 7 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 2 | ツナマヨネーズ | △ | X | X | X | △ | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 4 | 8 | 64 | 72 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 1 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 3 | MMDC | ○ | ○ | X | ○ | X | △ | ○ | ○ | X | 5 | 1 | 3 | 11 | 74 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 10 | ― | 1 | 7 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 4 | 五本松ドッジハンターズ | △ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | 15 | 85 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 9 | ― | 3 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | 11 | ― | 2 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 5 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | X | X | X | X | ○ | △ | X | 3 | 1 | 5 | 7 | 68 | 78 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | 7 | ― | 9 | 3 | ― | 9 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 6 | METS萩原 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | △ | ○ | 6 | 2 | 1 | 14 | 85 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 3 | 7 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 7 | デイリー相模原ボンバーズ | ○ | ○ | △ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | 15 | 80 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 9 | ― | 4 | 8 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 10 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 5 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 8 | IRS FINAL | X | X | X | X | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 8 | 2 | 55 | 84 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 9 | ドルフィンズ二葉 | ○ | X | X | X | △ | △ | X | ○ | X | 2 | 2 | 5 | 6 | 66 | 80 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 6 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 7 | ― | 7 | 7 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 10 | 南陽台DBC | X | X | ○ | X | ○ | X | X | X | ○ | 3 | 0 | 6 | 6 | 66 | 81 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 5 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| Bグループ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | S・K・Y | X | X | X | ○ | X | △ | ○ | △ | X | 2 | 2 | 5 | 6 | 53 | 80 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 8 | ― | 6 | 3 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 4 | ― | 9 | |||||||||||||
| 12 | 河和田ボンバーズ | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 4 | 10 | 75 | 81 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 13 | 月越ストーム | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | 0 | 17 | 86 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 10 | ― | 6 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 3 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 14 | 北麓ファイターズ | ○ | ○ | △ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | 6 | 1 | 2 | 13 | 82 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 11 | ― | 5 | 7 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 4 | 5 | ― | 11 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 15 | ATTACKERS | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 2 | 14 | 86 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 3 | 11 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 16 | ビクトリーやまと | ○ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | X | X | 4 | 0 | 5 | 8 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | 11 | ― | 2 | 8 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 17 | 新町元気丸 | △ | X | X | X | X | X | ○ | △ | X | 1 | 2 | 6 | 4 | 64 | 89 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 8 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 18 | 新生☆絆 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 87 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | 3 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | |||||||||||||
| 19 | 道塚ドリームウィングス | △ | X | X | ○ | X | ○ | △ | ○ | ○ | 4 | 2 | 3 | 10 | 84 | 72 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 9 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 11 | 11 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 20 | ブーメラン | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | ○ | X | 4 | 0 | 5 | 8 | 69 | 71 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 9 | ― | 10 | 4 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 4 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| Cグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 仙波小ファイターズ | X | ○ | X | ○ | △ | X | ○ | ○ | X | 4 | 1 | 4 | 9 | 73 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 5 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 22 | BMパワーズ | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | X | 3 | 0 | 6 | 6 | 71 | 82 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 8 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 10 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||
| 23 | Yokohama TOPS | X | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 6 | 6 | 72 | 82 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 10 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 6 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 24 | Vegaes源氏前 | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 2 | 14 | 84 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 4 | 11 | ― | 3 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 2 | 8 | ― | 6 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 25 | ツーリーフ | X | X | ○ | X | X | X | ○ | X | X | 2 | 0 | 7 | 4 | 64 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | 10 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 7 | ― | 4 | 8 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 26 | 鳥川ライジングファルコン | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | 1 | 15 | 85 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 27 | つくばブレイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 0 | 0 | 18 | 90 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 4 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 28 | ドラゴンウェーブ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 89 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 4 | ― | 7 | 4 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| 29 | 大谷ブルーウィンズ | X | ○ | X | X | ○ | X | X | ○ | X | 3 | 0 | 6 | 6 | 64 | 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 8 | ― | 10 | 4 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| 30 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | ○ | 6 | 0 | 3 | 12 | 79 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 4 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | 9 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 11 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| Dグループ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 三島☆金狼 | X | X | ○ | ○ | △ | ○ | X | ○ | ○ | 5 | 1 | 3 | 11 | 78 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 8 | ― | 11 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 32 | バディー | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | 6 | 0 | 3 | 12 | 79 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | 5 | ― | 10 | 11 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 5 | 9 | ― | 5 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| 33 | 吉田☆ラッキースターズ | ○ | X | X | △ | X | X | △ | X | △ | 1 | 3 | 5 | 5 | 65 | 85 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 34 | 高階イーグルファイターズ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | X | 6 | 1 | 2 | 13 | 84 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 7 | 12 | ― | 0 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| 35 | 毛野スターズ | X | X | △ | X | X | X | ○ | X | X | 1 | 1 | 7 | 3 | 52 | 89 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 0 | ― | 12 | 6 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 10 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 36 | WAKABA-CLUB | △ | X | ○ | X | ○ | X | △ | X | ○ | 3 | 2 | 4 | 8 | 73 | 74 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 5 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| 37 | 佐野小ファイターズ | X | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 6 | 2 | 1 | 14 | 86 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 2 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 38 | Wagoichi-club | ○ | X | △ | X | X | △ | X | △ | X | 1 | 3 | 5 | 5 | 59 | 77 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 5 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 11 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 2 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 39 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | X | ○ | X | ○ | ○ | X | △ | X | 3 | 1 | 5 | 7 | 70 | 74 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 10 | ― | 11 | |||||||||||||
| 40 | 中新田ファイヤーズ | X | ○ | △ | ○ | ○ | X | △ | ○ | ○ | 5 | 2 | 2 | 12 | 81 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 11 | 10 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | 11 | ― | 10 | |||||||||||||
