| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | くろぼくガッツエース | 鳥取県 | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 26 | 3 | ||||||||||
| 10 | ― | 4 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 戸町BLUESTARS | 長崎県 | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 24 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 余土っ子ファイターズ | 愛媛県 | ○ | X | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 17 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 3 | 6 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 鳥川ライジングファルコン | 福島県 | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 20 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | ||||||||||||||
| Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 5 | つくばブレイズ | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 17 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 対雁Vブルーウィング | 北海道 | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 22 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 台小アタッカーズ | 鹿児島県 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 26 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 岩出ガメラーズ | 和歌山県 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 27 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | ||||||||||||||
| Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 9 | METS萩原 | 愛知県 | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 23 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 6 | ||||||||||||||
| 10 | 松島魂図 | 沖縄県 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 24 | 3 | ||||||||||
| 8 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 月越ストーム | 埼玉県 | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 29 | 19 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | ||||||||||||||
| 12 | 寺井クラブ | 石川県 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 3 | ― | 11 | ||||||||||||||
| Dグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 13 | 南輝ドッジボールクラブ | 岡山県 | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 18 | 1 | ||||||||||
| 7 | ― | 8 | 9 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 14 | 勝龍寺DC | 京都府 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 23 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | 5 | ― | 9 | ||||||||||||||
| 15 | 五本松ドッジハンターズA | 千葉県 | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 29 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | ||||||||||||||
| 16 | JIヴィクトリー | 福岡件 | X | ○ | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 24 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | 9 | ― | 9 | ||||||||||||||
| Eグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 17 | 月見レッドアーマーズ | 宮城県 | ○ | X | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 27 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | ||||||||||||||
| 18 | レアルオーディエンス | 新潟県 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 24 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 19 | デイリー相模原ボンバーズ | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 17 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 6 | 8 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | ||||||||||||||
| 20 | ZAINANドラゴンズ | 宮崎県 | △ | X | X | 1 | 2 | 1 | 20 | 27 | 4 | |||||||||||
| 7 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | ||||||||||||||
| Gグループ | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 25 | 菅原ダイナマイトハリケーン | 大阪府 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 26 | 3 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 9 | ― | 6 | ||||||||||||||
| 26 | 坂出ダブルスピリッツ | 香川県 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 26 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 8 | 8 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | ||||||||||||||
| 27 | 北麓ファイターズ | 山梨県 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 27 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 9 | ― | 11 | ||||||||||||||
| 28 | 附属ドッジファイターズ | 福井県 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 28 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 9 | ||||||||||||||
| Hグループ | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 29 | DOKKEY'S | 静岡県 | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 23 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | ||||||||||||||
| 30 | 大久保ビッグファイターズ | 山形県 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 24 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 9 | 4 | ― | 10 | 8 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 31 | GOLDBLAZERS | 栃木県 | △ | ○ | △ | 1 | 2 | 0 | 4 | 26 | 20 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 8 | 10 | ― | 4 | 8 | ― | 8 | ||||||||||||||
| 32 | 三日月ブラックドラゴン | 佐賀県 | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 25 | 4 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 5 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | ||||||||||||||
| Iグループ | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 33 | レイクイーストファイヤーズ | 滋賀県 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 27 | 3 | ||||||||||
| 6 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | 9 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 34 | VEGAES源氏前 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 16 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | ||||||||||||||
| 35 | ANGELS | 愛知県 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | 11 | ― | 9 | ||||||||||||||
| 36 | 湯田ドッジファイターズ | 山口県 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 31 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 9 | ― | 11 | ||||||||||||||
| Jグループ | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 37 | ぶらんどPARSLEY山本 | 広島県 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 27 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 8 | 11 | ― | 9 | 9 | ― | 10 | ||||||||||||||
| 38 | 一橋ファイターズ | 高知県 | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 25 | 3 | ||||||||||
| 8 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | ||||||||||||||
| 39 | 針原パイレーツ | 富山県 | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 27 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | ||||||||||||||
| 40 | 木曽岬ラッキーキッズ | 三重県 | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 27 | 4 | ||||||||||
| 10 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | ||||||||||||||
| Kグループ | 41 | 42 | 43 | 44 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 41 | TEAM鳴門西 | 徳島県 | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 22 | 2 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | ||||||||||||||
| 42 | プニーズ☆TERAO | 群馬県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 20 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 6 | 10 | ― | 9 | 11 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 43 | SOUL MAX 池田 | 岐阜県 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 22 | 3 | ||||||||||
| 6 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 常磐チャンポン | 秋田県 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 32 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | 1 | ― | 11 | ||||||||||||||
| Lグループ | 45 | 46 | 47 | 48 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 45 | 高階イーグルファイターズ | 埼玉県 | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 18 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 12 | ― | 0 | ||||||||||||||
| 46 | ラストチャンス | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 17 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 8 | 10 | ― | 9 | 12 | ― | 0 | ||||||||||||||
| 47 | 駅川ソレイユ | 大分県 | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 24 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | ||||||||||||||
| 48 | らいじんぐ童夢 | 岩手県 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 35 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 12 | 0 | ― | 12 | 5 | ― | 11 | ||||||||||||||
