| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 1 | プニーズ☆TERAO | X | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 34 | 4 | ||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 29 | 2 | ||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 5 | ― | 8 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | 高崎北六スマイリーズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 36 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 2 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 4 | 隼’Eight | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 23 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 5 | 8 | ― | 2 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 5 | 桜川ドッジボールクラブ | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| Bグループ | 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 6 | 安中ジャイアンツ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 23 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 7 | おおままDBC | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | 7 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 8 | 見川ソウルウィンズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 11 | ― | 2 | 9 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 白ニビクトリー | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 3 | ― | 7 | 1 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| Cグループ | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 10 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 8 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 11 | ブルーインパルス明石 | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 9 | ― | 4 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 12 | GTファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 8 | 4 | ― | 9 | 7 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 三の丸フレンドリーキッズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 5 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| Dグループ | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 14 | 荒神飛龍 | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 23 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 東横野BigWave | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 30 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 4 | ― | 10 | 1 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 中新田ファイヤーズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 21 | 2 | |||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | 7 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 17 | 笠間ピュアスターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 11 | ― | 1 | 10 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| Eグループ | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 18 | チームアンフィニ∞笠懸 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 21 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | 8 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 19 | Team The 群馬 | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 21 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 20 | 水戸United | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 21 | Smile Kids 大和 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| Fグループ | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 22 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 23 | ブルーイースターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 5 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 24 | 岩瀬ドッジスターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 7 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 25 | 館林レッドスターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| Gグループ | 26 | 27 | 28 | 29 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 26 | 富岡ウィング | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 9 | ― | 5 | 8 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 27 | Knights | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 23 | 3 | |||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 8 | ― | 7 | 4 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 28 | 須賀川ゴジラキッズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 25 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 29 | ドラゴンフェニックス | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 8 | ― | 4 | 8 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| Hグループ | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 30 | 佐野小ファイターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 23 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 31 | 南陽台DBC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 32 | SG Special | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 23 | 3 | |||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 33 | S・K・Y | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
