| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 1 | プニーズ☆TERAO | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 18 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 8 | 8 | ― | 5 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 2 | 安中ジャイアンツ | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 19 | 3 | ||||||||||
| 8 | ― | 8 | 5 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | |||||||||||||
| 3 | 館林レッドスターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||
| 5 | ― | 8 | 6 | ― | 5 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 4 | チームアンフィニ∞笠懸 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 24 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 9 | 5 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 5 | 東横野BigWave | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 22 | 2 | ||||||||||
| 2 | ― | 9 | 6 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 6 | 荒神飛龍 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 11 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 2 | 8 | ― | 3 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 7 | 新里フェニックス | △ | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 22 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 6 | 3 | ― | 8 | 3 | ― | 8 | |||||||||||||
| 8 | Knights | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 20 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 3 | |||||||||||||
| Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 9 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 0 | 8 | ― | 0 | 8 | ― | 0 | |||||||||||||
| 10 | 高崎北六スマイリーズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 20 | 2 | ||||||||||
| 0 | ― | 10 | 6 | ― | 3 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 11 | 南陽台DBC | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 8 | 3 | ― | 6 | 3 | ― | 2 | |||||||||||||
| 12 | 桜木DBC | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 | 3 | ||||||||||
| 0 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | 2 | ― | 3 | |||||||||||||
| Dグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 13 | おおままDBC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 | 4 | ||||||||||
| 2 | ― | 7 | 2 | ― | 8 | 0 | ― | 9 | |||||||||||||
| 14 | GTファイターズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 2 | 3 | ― | 4 | 0 | ― | 9 | |||||||||||||
| 15 | Team The 群馬 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 15 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 2 | 4 | ― | 3 | 0 | ― | 10 | |||||||||||||
| 16 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 0 | 9 | ― | 0 | 10 | ― | 0 | |||||||||||||
| Eグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 17 | 板倉ゴールドウィング | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 16 | 3 | ||||||||||
| 3 | ― | 6 | 6 | ― | 3 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 18 | 富岡ウィング | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||
| 6 | ― | 3 | 5 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| 19 | ぴゅあ&すまいるず | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 20 | 4 | ||||||||||
| 3 | ― | 6 | 6 | ― | 5 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 20 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 19 | 1 | ||||||||||
| 7 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| Fグループ | 21 | 22 | 23 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 21 | 新町元気丸Jr | ○ | △ | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||
| 4 | ― | 3 | 5 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 22 | Three Hiccups | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||
| 3 | ― | 4 | 8 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 23 | 安小スピリッツ | △ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 3 | |||||||||||
| 5 | ― | 5 | 5 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| Gグループ | 24 | 25 | 26 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 24 | 佐野小BEAM | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 | 1 | |||||||||||
| 9 | ― | 1 | 8 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 25 | UHS | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 3 | |||||||||||
| 1 | ― | 9 | 3 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 26 | 東横野BigWaveJr | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | |||||||||||
| 5 | ― | 8 | 7 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| Hグループ | 27 | 28 | 29 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 27 | Bit's | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 3 | |||||||||||
| 4 | ― | 7 | 3 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 28 | キョロちゃんジュニア | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | |||||||||||
| 7 | ― | 4 | 1 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 29 | 荒神飛龍Jr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||
| 8 | ― | 3 | 8 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
| Iグループ | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 30 | チームアンフィニ∞笠懸Jr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | |||||||||||
| 3 | ― | 7 | 3 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 31 | 剛志☆ミニスターズ | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||
| 7 | ― | 3 | 1 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 32 | プニーズ☆TERAO B | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||
| 8 | ― | 3 | 8 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
