| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 1 | 板倉ゴールドウィング | 5 | × | 9 | 10 | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 28 | 2 | ||||||||||
| 5 | × | 9 | 4 | × | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | キョロちゃんファイターズ | 9 | ○ | 5 | 9 | ○ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 36 | 19 | 1 | ||||||||||
| 9 | ○ | 5 | 7 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 富岡ウィング | 1 | × | 10 | 4 | × | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | 30 | 3 | ||||||||||
| 9 | ○ | 4 | 5 | × | 7 | |||||||||||||||||||
| Bグループ | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 4 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 23 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 高崎北六スマイリーズ | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 28 | 4 | |||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | Knights | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 27 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 8 | ― | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | 剛志☆スターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 9 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| Cグループ | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 8 | プニーズ☆TERAO | ○ | △ | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 11 | ||||||||||||||||
| 9 | 安中ジャイアンツ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 28 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 11 | ||||||||||||||||
| 10 | Team The 群馬 | △ | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | ||||||||||||||||
| Dグループ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||
| 12 | 東横野BigWave | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | 27 | 4 | ||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 10 | ― | 0 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 13 | 荒神飛龍 | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 37 | 23 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 14 | おおままDBC | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 1 | 0 | 7 | 39 | 27 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 15 | 磯部KIDS | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 42 | 5 | ||||||||||||
| 0 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 16 | 桜木DBC | ○ | X | △ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 7 | ― | 6 | 6 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||

| Eグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 17 | キョロちゃんファイターズJr | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 1 | 10 | ― | 2 | 6 | ― | 10 | ||||||||||||||||
| 18 | プニーズ☆TERAO B | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 1 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 安小スピリッツ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 30 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 3 | ― | 10 | ||||||||||||||||
| 20 | 佐野小BEAM | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 3 | ||||||||||||||||
| Fグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 21 | Bit's | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 5 | ― | 8 | 10 | ― | 2 | 9 | ― | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | 新町元気丸Jr | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | ||||||||||||||||
| 23 | 高崎北六スマイリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 1 | ― | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 剛志☆ミニスターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 1 | ||||||||||||||||
| Gグループ | 25 | 26 | 27 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 25 | 東横野BigWave Jr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 6 | ― | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 磯部キッズ | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 17 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 3 | ― | 7 | |||||||||||||||||||
| 27 | プチナイツ | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | ― | 6 | 7 | ― | 3 | |||||||||||||||||||
