| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | プニーズ☆TERAO | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 22 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 5 | 6 | ― | 10 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 2 | 毛野スターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 27 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 3 | 茨城スーパーフロンティア | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 21 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 4 | 仙波小ファイターズ | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 29 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 5 | 大谷ブルーウィンズ | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 18 | 1 | ||||||||||
| 7 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 6 | 牛久ソウルアタッカーズ | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| 7 | One-D♡Girls | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 26 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 8 | 荒神飛龍 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 27 | 3 | ||||||||||
| 4 | ― | 10 | 8 | ― | 11 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 9 | 吉田☆ラッキースターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | 14 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 11 | 12 | ― | 0 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| 10 | 高階イーグルファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 13 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| 11 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 26 | 3 | ||||||||||
| 0 | ― | 12 | 3 | ― | 10 | 6 | ― | 4 | |||||||||||||
| 12 | 久野ストロベリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 24 | 4 | ||||||||||
| 3 | ― | 10 | 2 | ― | 8 | 4 | ― | 6 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 13 | ブルーイースターズ | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 29 | 20 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 14 | 東横野BigWave | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 29 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 15 | 本庄アタッカーズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 24 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 11 | 9 | ― | 5 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 16 | つくばブレイズ | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 20 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 17 | 隼’Eight | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 17 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 18 | 見川ソウルウィンズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 26 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 8 | 8 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 19 | はすぬまブレーブス | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 24 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 5 | ― | 6 | |||||||||||||
| 20 | 館林レッドスターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 21 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 11 | 9 | ― | 5 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 21 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 20 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 8 | 9 | ― | 4 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| 22 | 川越小ハリケーンズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 20 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 23 | 乙戸ブルーサンダーズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | 3 | ||||||||||
| 4 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 24 | トライ∞ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 31 | 4 | ||||||||||
| 8 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 25 | 月越ストーム | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 18 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 26 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 22 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 27 | SG Special | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 32 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| 28 | 笠間リトルフォックス | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 30 | 3 | ||||||||||
| 4 | ― | 11 | 10 | ― | 10 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 29 | 水戸ビクトリー | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 17 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 30 | 北郷Five | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 26 | 2 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 31 | 富岡ウィング | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 25 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 32 | 熊谷ビッグベアーズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 28 | 4 | ||||||||||
| 3 | ― | 11 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
