1 2 3 4 5 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 館林レッドスターズ         ○     △     ○     ○   3 1 0 7 41   23 2
      10 ― 7 10 ― 10 12 ― 0 9 ― 6  
2 佐野小ファイターズ   X           X     ○     △   1 1 2 3 34   30 3
7 ― 10       9 ― 11 11 ― 2 7 ― 7  
3 川越小ハリケーンズ   △     ○           ○     ○   3 1 0 7 45   19 1
10 ― 10 11 ― 9       12 ― 0 12 ― 0  
4 高崎スマイリーズ   X     X     X           X   0 0 4 0 9   43 5
0 ― 12 2 ― 11 0 ― 12       7 ― 8  
5 富岡ウィング   X     △     X     ○         1 1 2 3 21   35 4
6 ― 9 7 ― 7 0 ― 12 8 ― 7        
                                                 
    6 7 8 9 10 勝 分 負 得点 内野人数 順位
6 Team The 群馬         △     ○     ○     △   2 2 0 6 35   32 2
      9 ― 9 9 ― 7 8 ― 7 9 ― 9  
7 磯部KIDS   △           △     X     X   0 2 2 2 28   38 4
9 ― 9       8 ― 8 4 ― 11 7 ― 10  
8 おおままDBC   X     △           X     X   0 1 3 1 25   36 5
7 ― 9 8 ― 8       3 ― 11 7 ― 8  
9 プニーズ☆TERAO   X     ○     ○           ○   3 0 1 6 38   22 1
7 ― 8 11 ― 4 11 ― 3       9 ― 7  
10 仙波小ファイターズ   △     ○     ○     X         2 1 1 5 34   32 3
9 ― 9 10 ― 7 8 ― 7 7 ― 9        
                                                 
    11 12 13 14 15 勝 分 負 得点 内野人数 順位
11 安中ジャイアンツ         ○     X     X     ○   2 0 2 4 27   27 3
      10 ― 2 6 ― 10 4 ― 9 7 ― 6  
12 東横野Big Wave   X           X     X     X   0 0 4 0 9   41 5
2 ― 10       0 ― 11 2 ― 11 5 ― 9  
13 剛志☆スターズ   ○     ○           ○     ○   4 0 0 8 41   23 1
10 ― 6 11 ― 0       10 ― 9 10 ― 8  
14 新町元気丸   ○     ○     X           ○   3 0 1 6 37   23 2
9 ― 4 11 ― 2 9 ― 10       8 ― 7  
15 月越ストーム   X     ○     X     X         1 0 3 2 30   30 4
6 ― 7 9 ― 5 8 ― 10 7 ― 8        
                                                 
    16 17 18 19   勝 分 負 得点 内野人数 順位
16 碓東Knights         X     X     △         0 1 2 1 14   28 4
      4 ― 10 2 ― 10 8 ― 8        
17 熊谷ビッグベアーズ   ○           ○     X         2 0 1 4 26   21 2
10 ― 4       9 ― 7 7 ― 10        
18 八幡小キョロちゃんファイターズ   ○     X           X         1 0 2 2 18   21 3
10 ― 2 7 ― 9       1 ― 10        
19 荒神飛龍   △     ○     ○               2 1 0 5 28   16 1
8 ― 8 10 ― 7 10 ― 1              
                                                 

    1 2 3 4 5 勝 分 負 得点 内野人数 順位
1 佐野小BEAM         X     X     X     ○   1 0 3 2 17   23 4
      5 ― 6 4 ― 6 0 ― 8 8 ― 3  
2 キョロちゃん☆スピリッツ   ○           ○     X     ○   3 0 1 6 22   23 2
6 ― 5       7 ― 5 4 ― 9 5 ― 4  
3 ウィングキッズ   ○     X           X     ○   2 0 2 4 22   24 3
6 ― 4 5 ― 7       5 ― 8 6 ― 5  
4 新町元気丸Jr   ○     ○     ○           ○   4 0 0 8 34   9 1
8 ― 0 9 ― 4 8 ― 5       9 ― 0  
5 プチナイツ   X     X     X     X         0 0 4 0 12   28 5
3 ― 8 4 ― 5 5 ― 6 0 ― 9        
                                                 
    6 7 8 9   勝 分 負 得点 内野人数 順位
6 東横野Big Wave Jr         ○     X     ○         2 0 1 4 16   13 2
      6 ― 5 4 ― 5 6 ― 3        
7 Bit's   X           X     X         0 0 3 0 12   21 4
5 ― 6       3 ― 7 4 ― 8        
8 プニーズ☆TERAO B   ○     ○           ○         3 0 0 6 19   11 1
5 ― 4 7 ― 3       7 ― 4        
9 高崎スマイリーズJr   X     ○     X               1 0 2 2 15   17 3
3 ― 6 8 ― 4 4 ― 7