| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 1 | ビクトリーキャッチャーズ | X | X | ○ | X | X | △ | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 56 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | 2 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | △ | 4 | 1 | 1 | 9 | 59 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 2 | 9 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 3 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 55 | 34 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 2 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 4 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 4 | ATTACKERS | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 58 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | 4 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 5 | BMパワーズ | ○ | ○ | X | ○ | X | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 52 | 45 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 2 | 8 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 6 | 茨城KOSMO | ○ | X | X | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 40 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 7 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 7 | 大谷ブルーウィンズ | △ | △ | X | ○ | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 46 | 53 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 10 | ― | 10 | 6 | ― | 8 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| Bグループ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 8 | バディー | △ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 1 | 9 | 53 | 46 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 9 | 岩槻ファイターズ | △ | X | ○ | X | ○ | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 43 | 51 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 3 | ― | 10 | |||||||||||||
| 10 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 5 | 0 | 1 | 10 | 59 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| 11 | 新星☆絆 | X | X | X | X | △ | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 59 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 12 | 松本バージョンアップ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 42 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 8 | ― | 5 | 8 | ― | 11 | 10 | ― | 3 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 13 | 広幡ドッジキッズ | X | X | X | △ | X | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 35 | 58 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 11 | 3 | ― | 9 | |||||||||||||
| 14 | 水戸ビクトリー | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 34 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 10 | ― | 3 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | 7 | ― | 8 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| Cグループ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 15 | デイリー相模原ボンバーズ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 57 | 35 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 5 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 16 | TOKURIKI☆INNOCENT | X | X | ○ | X | △ | △ | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 55 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | 0 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 17 | プニーズ☆TERAO | X | ○ | ○ | X | △ | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 56 | 53 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 18 | ドラゴンウェーブ | X | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 60 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 19 | 西尾ブレイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 61 | 28 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 11 | ― | 0 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 11 | ― | 1 | |||||||||||||
| 20 | 川越小ハリケーンズ | X | △ | △ | ○ | X | ○ | 2 | 2 | 2 | 6 | 53 | 47 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 21 | 五本松ドッジハンターズA | X | △ | X | X | X | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 28 | 57 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 7 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 1 | ― | 11 | 4 | ― | 10 | |||||||||||||
| Dグループ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 22 | 桜火魂 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 5 | 1 | 0 | 11 | 54 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 23 | 月越ストーム | X | X | X | X | X | △ | 0 | 1 | 5 | 1 | 38 | 53 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 3 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 24 | つくばブレイズ | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 38 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 25 | 中新田ファイヤーズ | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 55 | 51 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 26 | 鳥川ライジングファルコン | X | ○ | X | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 51 | 54 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 11 | ― | 10 | |||||||||||||
| 27 | ブーメラン | △ | ○ | ○ | X | X | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 51 | 50 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 28 | 北麓ファイターズ | X | △ | X | X | X | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 46 | 56 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | 5 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
