| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | バイオレンス国田 | ○ | ○ | X | △ | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 | 31 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | 富岡ウィング | X | ○ | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | 9 | ― | 10 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 3 | はすぬまブレーブス | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 42 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 3 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | |||||||||||||
| 4 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 42 | 23 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 11 | ― | 2 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 5 | 上田UNION-BEAT | △ | ○ | ○ | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 | 28 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 3 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 6 | IRS FINAL | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 7 | ― | 6 | 10 | ― | 2 | ― | |||||||||||||||
| 7 | ガリコKids | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 20 | 3 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 2 | ― | |||||||||||||||
| 8 | 剛志☆スターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 19 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 熊谷ビッグベアーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 10 | ツナマヨネーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30 | 4 | |||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 仙波小ファイターズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 0 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 荒神飛龍 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 24 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 1 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 14 | 河和田ボンバーズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 安中ジャイアンツ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 24 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 5 | ― | 6 | 4 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 岩槻ファイターズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 6 | ― | 5 | 3 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 17 | ブルーイーズターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 9 | ― | 4 | 11 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 18 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 24 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 11 | ― | 2 | ― | |||||||||||||||
| 19 | 水戸United | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 20 | ブルースターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 8 | 11 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
| 21 | 高崎スマイリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | 1 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 22 | 東横野Big Wave | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 14 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 23 | ブレイブ・キッズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 2 | ― | |||||||||||||||
| 24 | 北麓ファイターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 30 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 25 | 本庄アタッカーズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 27 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 26 | 南陽台DBC | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 27 | おおままDBC | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 25 | 3 | |||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 28 | 赤塚RESPECT | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 29 | 東山スマイルズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 30 | Team The 群馬 | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 31 | 吉田☆ラッキースターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 12 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 8 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 32 | 高階イーグルファイターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 4 | ― | 8 | 11 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
| 33 | 甲府サンダーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 1 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 34 | つくばブレイズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 9 | ― | 4 | 9 | ― | 0 | ― | |||||||||||||||
| 35 | 佐野TPG | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 11 | ― | 1 | 9 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 36 | 磯部KIDS | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 1 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 37 | ドラゴンフェニックス | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 27 | 3 | |||||||||||||
| 0 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 38 | 寺尾サンダーズ | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 31 | 4 | ||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 4 | ― | 10 | 8 | ― | 4 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 39 | 神川ミックスベジタブル20 | ○ | X | ○ | △ | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 6 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 40 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 41 | 碓東Nights | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 37 | 5 | ||||||||||||
| 4 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | 6 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 42 | トライ∞ | X | △ | X | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 36 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 5 | ― | 11 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
