| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 久野ストロベリーズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | 3 | ||||||||||
| 6 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 8 | ― | 5 | |||||||||||||
| 2 | 千葉ドラーズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 22 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 6 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 20 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 4 | 八幡山BOOMERAN | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 27 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| Bグループ | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 5 | 茨城KOSMO | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 26 | 3 | ||||||||||
| 10 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 6 | Vegaes源氏前 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 25 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 7 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 12 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 12 | ― | 0 | |||||||||||||
| 8 | ファイティング亀井野 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 32 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 0 | ― | 12 | |||||||||||||
| Cグループ | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 9 | 新町元気丸 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 23 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 8 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 10 | 桜火魂 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 32 | 4 | ||||||||||
| 8 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 11 | 河和田ボンバーズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 20 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 12 | ドラゴンフェニックス | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 27 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| Dグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 13 | 川越小ハリケーンズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 30 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 1 | ― | 10 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 14 | 北麓ファイターズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 28 | 3 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 3 | ― | 10 | 1 | ― | 11 | |||||||||||||
| 15 | SG Special | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 15 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 1 | 10 | ― | 3 | 8 | ― | 11 | |||||||||||||
| 16 | フラッシュキッズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 15 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 6 | 11 | ― | 1 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| Eグループ | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 17 | デイリー相模原ボンバーズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 23 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 18 | 吉田☆ラッキースターズ | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 26 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 9 | 5 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 19 | グリーン飯山満 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 17 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 6 | 8 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 20 | 岩槻ファイターズ | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 27 | 3 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| Fグループ | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 21 | 甲府サンダーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 33 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 22 | 隼’Eight | ○ | X | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 19 | 3 | ||||||||||
| 11 | ― | 0 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 23 | 道塚ドリームウィングス | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 21 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 4 | 10 | ― | 8 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 24 | 水戸United | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 29 | 21 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| Gグループ | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 25 | 八千代ゴールドスター | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 27 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | 3 | ― | 8 | |||||||||||||
| 26 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 23 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 27 | 上溝スーパーファイターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 22 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 28 | ブルーイースターズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 19 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 3 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| Hグループ | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||
| 29 | メタルドラゴンズMAX | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 26 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 1 | ― | 11 | |||||||||||||
| 30 | 本庄アタッカーズ | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 25 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 31 | ツナマヨネーズ | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 25 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 32 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 19 | 4 | ||||||||||
| 11 | ― | 1 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
