| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 1 | 隼’Eight | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 52 | 31 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | 10 | ― | 4 | 9 | ― | 4 | 8 | ― | 4 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 2 | デイリー相模原ボンバーズ | X | ○ | △ | ○ | X | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 48 | 42 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 6 | 6 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 3 | 仙波小ファイターズ | X | X | △ | X | X | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 42 | 54 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 5 | ― | 6 | 8 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 4 | 見川ソウルウィンズ | X | △ | △ | X | ○ | △ | 1 | 3 | 2 | 5 | 43 | 48 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 5 | WANOドリームズ | X | X | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 3 | 6 | 39 | 45 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 6 | ― | 5 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 6 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 6 | 剛志☆スターズ | X | ○ | ○ | X | X | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 47 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | 10 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 7 | 五本松ドッジハンターズA | X | X | ○ | △ | ○ | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 11 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 8 | Groovy Stars | X | ○ | △ | ○ | X | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 46 | 54 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 7 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||
| 9 | ブルーイースターズ | ○ | X | X | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 49 | 42 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 9 | ― | 1 | |||||||||||||
| 10 | 大谷ブルーウィンズ | X | ○ | X | ○ | △ | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 49 | 45 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 11 | 吉田☆ラッキースターズ | △ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 1 | 1 | 9 | 52 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 12 | 佐野小ファイターズ | X | ○ | X | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 53 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 13 | 道塚ドリームウィングス | ○ | X | △ | X | ○ | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 47 | 56 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 14 | バイオレンス国田 | ○ | X | X | X | X | ○ | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 | 50 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 1 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 15 | One-D♡Girls | X | X | X | X | ○ | △ | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | 49 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 9 | ― | 4 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 16 | 高階イーグルファイターズ | ○ | X | △ | X | X | X | 1 | 1 | 4 | 3 | 43 | 49 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 7 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 4 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 17 | つくばブレイズ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 53 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 18 | ゼブラ★パワーズ | ○ | △ | X | X | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 50 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 19 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 56 | 35 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 11 | ― | 1 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 20 | 東御☆スピリッツ | X | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 54 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 8 | ― | 4 | 3 | ― | 11 | 8 | ― | 10 | 1 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 21 | 御所イエローファルコン | △ | ○ | X | X | X | ○ | 2 | 1 | 3 | 5 | 46 | 47 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | 6 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 22 | 中新田ファイヤーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 11 | ― | 5 | 8 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 23 | 水戸ビクトリー | X | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 5 | 2 | 41 | 52 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 24 | 岩槻ジェニシス | X | ○ | ○ | ○ | X | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 47 | 45 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 8 | ― | 5 | 5 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 25 | プニーズ☆TERAO | X | ○ | X | △ | ○ | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 52 | 50 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 26 | 館林レッドスターズ | X | ○ | X | △ | ○ | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 46 | 47 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ― | 11 | 9 | ― | 5 | 5 | ― | 8 | 7 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | 9 | ― | 10 | |||||||||||||
| 27 | Vegaes源氏前 | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 43 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 28 | 川越小ハリケーンズ | ○ | X | X | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 49 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
