| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 1 | 下関福光サンダージュニア | ○ | ○ | ○ | ○ | X | X | 4 | 0 | 2 | 8 | 54 | 39 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 10 | ― | 2 | 8 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| 2 | ツナマヨネーズ | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 3 | イコール関沢 | X | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 30 | 54 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 3 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 4 | 昭和ドッジんズ | X | ○ | ○ | X | X | △ | 2 | 1 | 3 | 5 | 52 | 50 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 5 | 東御☆スピリッツ | X | ○ | ○ | ○ | X | X | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 45 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 11 | ― | 2 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | 4 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 6 | ガリコKids | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 3 | 8 | ― | 7 | 9 | ― | 4 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 7 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 5 | 1 | 0 | 11 | 61 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 3 | 10 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 8 | ブルーイースターズ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 4 | 1 | 1 | 9 | 57 | 50 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 11 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | 8 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 9 | 仙波小ファイターズ | ○ | △ | ○ | ○ | X | X | 3 | 1 | 2 | 7 | 49 | 50 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 11 | ― | 8 | 8 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | |||||||||||||
| 10 | 上田UNION-BEAT | X | △ | X | X | ○ | X | 1 | 1 | 4 | 3 | 38 | 53 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 11 | 佐野小ファイターズ | X | X | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 1 | 2 | 7 | 57 | 51 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 8 | ― | 11 | 11 | ― | 3 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 12 | 安中ジャイアンツ | X | X | ○ | X | ○ | X | 2 | 0 | 4 | 4 | 45 | 47 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 8 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 13 | 松本バージョンアップ | X | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 44 | 57 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 8 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 10 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||
| 14 | 城西ビクトリー | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 4 | 2 | 0 | 10 | 61 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 10 | 10 | ― | 4 | 10 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 15 | プニーズ☆TERAO | ○ | X | △ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 43 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| 16 | 川越小ハリケーンズ | X | △ | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 40 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 1 | |||||||||||||
| 17 | ANGELS | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | 0 | 11 | 60 | 35 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 3 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 18 | ファイナルブレイカーズ | △ | ○ | X | X | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 53 | 40 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 19 | 神川ミックスベジタブル20 | X | X | X | ○ | X | △ | 1 | 1 | 4 | 3 | 41 | 55 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | |||||||||||||
| 20 | MMDC | X | X | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 53 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 3 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 21 | 座光寺DBCリアル | X | X | X | X | △ | X | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 | 61 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 1 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 22 | 村上ドッジ | ○ | X | X | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 45 | 45 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 4 | 6 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 23 | 上溝スーパーファイターズ | X | ○ | X | ○ | X | △ | 2 | 1 | 3 | 5 | 38 | 40 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 7 | ― | 4 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 5 | 3 | ― | 9 | 5 | ― | 5 | |||||||||||||
| 24 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | X | X | ○ | X | X | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 47 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 4 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| 25 | ブルー☆スターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | △ | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 41 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 8 | ― | 6 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 26 | 北麓ファイターズ | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 53 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 8 | |||||||||||||
| 27 | ブレイブ・キッズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 56 | 35 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 9 | ― | 3 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 28 | 針原パイレーツ | X | △ | ○ | △ | ○ | X | 2 | 2 | 2 | 6 | 41 | 44 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 5 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 4 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
