| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 桃園市同德國小学校 | △ | X | X | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 5 | ||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 4 | |||||||||||||
| 2 | WANOドリームス | △ | X | X | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 33 | 3 | ||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| 3 | 大谷ブルーウィンズ | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 1 | 0 | 7 | 36 | 31 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 4 | 隼’Eight | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 2 | ― | 8 | |||||||||||||
| 5 | 東横野BigWave | X | X | △ | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | 4 | ||||||||||||
| 4 | ― | 7 | 8 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 6 | 桃園市仁和國小学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 40 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ― | 2 | 10 | ― | 5 | 9 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 7 | 桜木DBC | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 41 | 5 | ||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 2 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | 0 | ― | 12 | |||||||||||||
| 8 | バイオレンス国田 | X | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 9 | ― | 2 | 10 | ― | 7 | 9 | ― | 11 | |||||||||||||
| 9 | MMDC | X | ○ | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 28 | 34 | 4 | ||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| 10 | ANGELS | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 12 | ― | 0 | 11 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 11 | 桃園市山腳國小学校 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 11 | ― | 6 | 10 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 中新田ファイヤーズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 北麓ファイターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 14 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 28 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 15 | 白二ビクトリー | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 30 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 3 | ― | 10 | 5 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 河和田ボンバーズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 21 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 7 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 17 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 18 | 館林レッドスターズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 23 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | 5 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 19 | 須賀川ゴジラキッズDBC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 28 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 20 | 富岡ウィング | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 19 | 3 | |||||||||||||
| 8 | ― | 3 | 6 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 21 | ブルーイースターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 8 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 22 | 桜川ZERO | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 21 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 23 | 高階イーグルファイターズ | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 24 | バディー | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 25 | 佐野TPG | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 5 | ― | 1 | ― | |||||||||||||||
| 26 | 安中ジャイアンツ | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 22 | 4 | |||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 1 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| lass="auto-style26"> | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 31 | 本庄アタッカーズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 5 | ― | 1 | 5 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 32 | 岩瀬ドッジスターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 1 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 33 | 毛野スターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 6 | ― | 5 | 7 | ― | 8 | 7 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 34 | ぴゅあ&すまいるず | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 22 | 4 | |||||||||||||
| 5 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | 3 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 35 | 36 | 37 | 38 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 35 | ブルー☆スターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 2 | ― | |||||||||||||||
| 36 | ガリコkids | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 32 | 4 | |||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 37 | プニーズ☆TERAO | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 38 | Seaseven Kasai | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 10 | ― | 5 | 8 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 39 | 40 | 41 | 42 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 39 | 月越ストーム | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 40 | 古里Win Blue | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 21 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 10 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 41 | 新町元気丸 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 21 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 9 | ― | 10 | 10 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 42 | 津田フレンドリーキッズ | △ | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 6 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 43 | 44 | 45 | 46 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 43 | ドラゴンフェニックス | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 20 | 3 | |||||||||||||
| 11 | ― | 1 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 44 | 高崎スマイリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 1 | ― | 11 | 4 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 45 | トライ∞ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 19 | 2 | |||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 8 | ― | 4 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 46 | チームアンフィニ∞笠懸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 47 | 48 | 49 | 50 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 47 | おおままDBC | X | X | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 30 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 48 | 東御☆スピリッツ | ○ | X | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 49 | 荒神飛龍 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 20 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 50 | Team The 群馬 | △ | △ | ○ | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | プニーズ☆TERAO B | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 0 | 7 | ― | 1 | 4 | ― | 5 | 4 | ― | 5 | |||||||||||||
| 2 | キョロちゃん☆スピリッツ | X | △ | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | 5 | ||||||||||||
| 0 | ― | 8 | 6 | ― | 6 | 1 | ― | 5 | 1 | ― | 2 | |||||||||||||
| 3 | 東横野BigWaveJr | X | △ | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 25 | 4 | ||||||||||||
| 1 | ― | 7 | 6 | ― | 6 | 2 | ― | 5 | 3 | ― | 7 | |||||||||||||
| 4 | みくりや童夢 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 5 | ― | 4 | 5 | ― | 1 | 5 | ― | 2 | 5 | ― | 0 | |||||||||||||
| 5 | ブルー☆スターズJr | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 5 | ― | 4 | 2 | ― | 1 | 7 | ― | 3 | 0 | ― | 5 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 6 | 新町元気丸Jr | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 0 | 6 | ― | 0 | 5 | ― | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 高崎スマイリーズJr | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 4 | |||||||||||||
| 0 | ― | 8 | 3 | ― | 4 | 0 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | おおままDBC Jr | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 0 | ― | 6 | 4 | ― | 3 | 0 | ― | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 富田エンジェルスJr | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 2 | ― | 5 | 8 | ― | 0 | 8 | ― | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 10 | 剛志☆ミニスターズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 12 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ― | 5 | 6 | ― | 0 | 4 | ― | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | 新里フェニックスJr | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 5 | ― | 3 | 3 | ― | 2 | 3 | ― | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | プチナイツ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 4 | |||||||||||||
| 0 | ― | 6 | 2 | ― | 3 | 2 | ― | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | 佐野TPG Jr | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 7 | ― | 4 | 6 | ― | 3 | 7 | ― | 2 | ||||||||||||||||
