| 一次予選 | ||||||||||||||||||
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 1 | 南清スマイルスターズ | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 3 | ||||||||
| 0 | ― | 10 | 3 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | 小土竜島 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | ― | 0 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| 3 | 五本松ドッジハンターズJr | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | ||||||||
| 8 | ― | 3 | 2 | ― | 8 | |||||||||||||
| Bグループ | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 4 | 峰台ブルーフェニックスJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 3 | ||||||||
| 2 | ― | 6 | 3 | ― | 9 | |||||||||||||
| 5 | プニーズ☆TERAO B | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||||||||
| 6 | ― | 2 | 6 | ― | 4 | |||||||||||||
| 6 | 道塚DWスーパータイガー | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 2 | ||||||||
| 9 | ― | 3 | 4 | ― | 6 | |||||||||||||
| Cグループ | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 7 | 塚田JSCドッジボール部 | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | ||||||||
| 5 | ― | 8 | 8 | ― | 4 | |||||||||||||
| 8 | TOKURIKI☆INNOCENTナノ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 5 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 9 | 八幡山BOOMERANJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| Dグループ | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 10 | 二和イーグルス | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | ||||||||
| 9 | ― | 4 | 1 | ― | 9 | |||||||||||||
| 11 | 乙戸ブルーサンダースJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 9 | 4 | ― | 7 | |||||||||||||
| 12 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 1 | 7 | ― | 4 | |||||||||||||
| Eグループ | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 13 | 八木が谷DBC Jr | X | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 2 | ||||||||
| 6 | ― | 8 | 6 | ― | 6 | |||||||||||||
| 14 | 仙波小ブルーファイターズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 6 | 6 | ― | 4 | |||||||||||||
| 15 | ブルーインパルス明石 | △ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | ||||||||
| 6 | ― | 6 | 4 | ― | 6 | |||||||||||||
| Fグループ | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 16 | グリーン☆スターズ | △ | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 2 | ||||||||
| 6 | ― | 6 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| 17 | バイオレンス国田Jr | △ | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | 1 | ||||||||
| 6 | ― | 6 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 18 | わかまつTIGERS Jr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 | ||||||||
| 5 | ― | 6 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| Gグループ | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 19 | ボンバーキッズJr | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 4 | 3 | ― | 9 | |||||||||||||
| 20 | OTAKI RED MAX | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 7 | 0 | ― | 10 | |||||||||||||
| 21 | フェニックス | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 3 | 10 | ― | 0 | |||||||||||||
| Hグループ | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 22 | 道小DBルーラーズユース | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 3 | 8 | ― | 4 | |||||||||||||
| 23 | 水戸ビクトリーJr | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 2 | ||||||||
| 3 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 24 | 東部メジャーリーガー | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 8 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| Iグループ | 25 | 26 | 27 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 25 | 高階すぱろうふぁいたーず | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 7 | 9 | ― | 2 | |||||||||||||
| 26 | KIZUNA | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 9 | 4 | ― | 3 | |||||||||||||
| 27 | 八千代ゴールドスターJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 3 | ||||||||
| 2 | ― | 9 | 3 | ― | 4 | |||||||||||||
| 二次予選 | ||||||||||||||||||
| aグループ | 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 1 | TOKURIKI☆INNOCENTナノ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | ||||||||
| 5 | ― | 4 | 9 | ― | 2 | |||||||||||||
| 2 | グリーン☆スターズ | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 2 | ||||||||
| 4 | ― | 5 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 3 | 峰台ブルーフェニックスJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 3 | ||||||||
| 2 | ― | 9 | 3 | ― | 9 | |||||||||||||
| bグループ | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 4 | 仙波小ブルーファイターズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 3 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 5 | ボンバーキッズJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 9 | 2 | ― | 8 | |||||||||||||
| 6 | ブルーインパルス明石 | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 8 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| cグループ | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 7 | 高階すぱろうふぁいたーず | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | ||||||||
| 6 | ― | 3 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| 8 | 五本松ドッジハンターズJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 6 | 2 | ― | 8 | |||||||||||||
| 9 | 八千代ゴールドスター | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | ||||||||
| 2 | ― | 8 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| dグループ | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 10 | 小土竜島 | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | ||||||||
| 8 | ― | 5 | 3 | ― | 5 | |||||||||||||
| 11 | 水戸ビクトリーJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 3 | ||||||||
| 5 | ― | 8 | 4 | ― | 5 | |||||||||||||
| 12 | 乙戸ブルーサンダースJr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 1 | ||||||||
| 5 | ― | 3 | 5 | ― | 4 | |||||||||||||
| eグループ | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 13 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 3 | 7 | ― | 5 | |||||||||||||
| 14 | KIZUNA | X | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 8 | 6 | ― | 6 | |||||||||||||
| 15 | 東部メジャーリーガー | X | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 2 | ||||||||
| 5 | ― | 7 | 6 | ― | 6 | |||||||||||||
| fグループ | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 16 | バイオレンス国田Jr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 3 | 9 | ― | 0 | |||||||||||||
| 17 | 八木が谷DBCJr | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
| 3 | ― | 8 | 7 | ― | 0 | |||||||||||||
| 18 | OTAKI RED MAX | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | ||||||||
| 0 | ― | 9 | 0 | ― | 7 | |||||||||||||
| gグループ | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 19 | プニーズ☆TERAO B | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 3 | 8 | ― | 3 | |||||||||||||
| 20 | 二和イーグルス | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | ||||||||
| 3 | ― | 8 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 21 | 南清スマイルスターズ | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 8 | 4 | ― | 9 | |||||||||||||
| hグループ | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 22 | フェニックス | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 3 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 23 | 塚田JSCドッジボール部 | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 24 | わかまつTIGERS Jr | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 6 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| iグループ | 25 | 26 | 27 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 25 | 道小DBルーラーズユース | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 3 | 5 | ― | 7 | |||||||||||||
| 26 | 道塚DWスーパータイガー | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 8 | 7 | ― | 4 | |||||||||||||
| 27 | 八幡山BOOMERAN | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 5 | 4 | ― | 7 | |||||||||||||
