| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 1 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 6 | 12 | ― | 0 | ― | |||||||||||||||
| 2 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 24 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 3 | 館林レッドスターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 4 | 剛志☆スターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 0 | ― | 12 | 3 | ― | 7 | 4 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 5 | 磯部KIDS | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | 2 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 6 | チームアンフィニ∞笠懸 | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 7 | 安中ジャイアンツ | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 22 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 10 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 8 | おおままDBC | ○ | X | △ | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ― | 2 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 9 | 高崎スマイリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 29 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 4 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 11 | ― | 2 | 12 | ― | 0 | 11 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 11 | Knights | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 23 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 0 | ― | 12 | 8 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 荒神飛龍 | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 13 | 板倉ゴールドウィング | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 35 | 5 | ||||||||||||
| 3 | ― | 7 | 5 | ― | 8 | 1 | ― | 11 | 4 | ― | 9 | |||||||||||||
| 14 | 富岡ウィング | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 7 | ― | 3 | 5 | ― | 11 | 3 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 15 | Team The 群馬 | ○ | ○ | △ | △ | 2 | 2 | 0 | 6 | 38 | 29 | 2 | ||||||||||||
| 8 | ― | 5 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 16 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | △ | ○ | 3 | 1 | 0 | 7 | 38 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ― | 1 | 8 | ― | 3 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| 17 | 東横野Big Wave | ○ | X | △ | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 35 | 4 | ||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 3 | ― | 11 | 10 | ― | 10 | 3 | ― | 10 | |||||||||||||
