| オフィシャル | ||||||||||||||||||
| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 1 | GTファイターズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 1 | ||||||||
| 7 | ― | 3 | 6 | ― | 3 | |||||||||||||
| 2 | 南陽台DBC | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 7 | 5 | ― | 8 | |||||||||||||
| 3 | 荒神飛龍 | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
| 3 | ― | 6 | 8 | ― | 5 | |||||||||||||
| Bグループ | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 4 | 館林レッドスターズ | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | ||||||||
| 6 | ― | 8 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 5 | 新町元気丸 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | |||||||||||||
| 6 | 佐野小BEAM | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | 3 | ||||||||
| 6 | ― | 7 | 5 | ― | 7 | |||||||||||||
| Cグループ | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 7 | 安中ジャイアンツ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 4 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 8 | おおままDBC | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
| 4 | ― | 8 | 7 | ― | 3 | |||||||||||||
| 9 | 桐生ガールズ | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 9 | 3 | ― | 7 | |||||||||||||
| Dグループ | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 10 | 新里フェニックス | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 4 | 2 | ― | 9 | |||||||||||||
| 11 | 桜木DBC | ○ | △ | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | ||||||||
| 4 | ― | 3 | 6 | ― | 6 | |||||||||||||
| 12 | 高崎北六スマイリーズ | ○ | △ | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 2 | 6 | ― | 6 | |||||||||||||
| Eグループ | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 13 | 剛志☆スターズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 1 | ||||||||
| 7 | ― | 4 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 14 | Knights | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 7 | 1 | ― | 8 | |||||||||||||
| 15 | 富岡ウィング | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | ||||||||
| 4 | ― | 9 | 8 | ― | 1 | |||||||||||||
| Fグループ | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 16 | 板倉ゴールドウィング | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 3 | ||||||||
| 2 | ― | 7 | 5 | ― | 7 | |||||||||||||
| 17 | キョロちゃんファイターズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | ― | 2 | 9 | ― | 0 | |||||||||||||
| 18 | 東横野Big Wave | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 5 | 0 | ― | 9 | |||||||||||||
| Gグループ | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 19 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 1 | ||||||||
| 7 | ― | 6 | 8 | ― | 4 | |||||||||||||
| 20 | 梅田ドッジボールクラブ | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 10 | 2 | ||||||||
| 6 | ― | 7 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 21 | ぴゅあ&すまいるず | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 17 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 8 | 3 | ― | 9 | |||||||||||||
| Hグループ | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 22 | チームアンフィニ∞笠懸 | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 3 | ||||||||
| 0 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 23 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 0 | 7 | ― | 1 | |||||||||||||
| 24 | Team The 群馬 | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 6 | 1 | ― | 7 | |||||||||||||

| ジュニア | ||||||||||||||||||
| Iグループ | 25 | 26 | 27 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 25 | 南陽台DBCキッズ | △ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 3 | 0 | ― | 4 | |||||||||||||
| 26 | 剛志☆ミニスターズ | △ | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 3 | ― | 3 | 4 | ― | 3 | |||||||||||||
| 27 | チームアンフィニ∞笠懸Jr | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
| 4 | ― | 0 | 3 | ― | 4 | |||||||||||||
| Jグループ | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 28 | 安小スピリッツ | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 5 | 3 | ― | 5 | |||||||||||||
| 29 | 荒神飛龍Jr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7 | 1 | ||||||||
| 5 | ― | 3 | 6 | ― | 4 | |||||||||||||
| 30 | ThreeHiccups | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | ||||||||
| 5 | ― | 3 | 4 | ― | 6 | |||||||||||||
| Kグループ | 31 | 32 | 33 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 31 | キョロちゃんJr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 1 | ||||||||
| 5 | ― | 2 | 6 | ― | 3 | |||||||||||||
| 32 | 新里フェニックスJr | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||||||||
| 2 | ― | 5 | 5 | ― | 4 | |||||||||||||
| 33 | 広沢子ども会 | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 6 | 4 | ― | 5 | |||||||||||||
| Lグループ | 34 | 35 | 36 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 34 | セントラルイーストJr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 3 | ||||||||
| 0 | ― | 8 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 35 | 新町元気丸Jr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 0 | 8 | ― | 0 | |||||||||||||
| 36 | Team K | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 6 | 0 | ― | 8 | |||||||||||||
| Mグループ | 37 | 38 | 39 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 37 | Bit's | X | ○ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | ||||||||
| 0 | ― | 8 | 4 | ― | 3 | |||||||||||||
| 38 | プニーズ☆TERAO B | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 0 | 7 | ― | 0 | |||||||||||||
| 39 | 桜木DBC Jr | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 4 | 0 | ― | 7 | |||||||||||||
| Nグループ | 40 | 41 | 42 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||
| 40 | 東横野Big Wave Jr | X | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 | ||||||||
| 1 | ― | 6 | 5 | ― | 5 | |||||||||||||
| 41 | 館林レッドスターズJr | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | ― | 1 | 6 | ― | 0 | |||||||||||||
| 42 | 佐野小ジュニア | △ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | ||||||||
| 5 | ― | 5 | 0 | ― | 6 | |||||||||||||
