| Aグループ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 1 | 松阪ストームキャノンズ | X | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 46 | 39 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | デイリー相模原ボンバーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 47 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 9 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 3 | Vegaes源氏前 | ○ | X | △ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 50 | 42 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | 11 | ― | 9 | |||||||||||||
| 4 | Groovy Stars | X | X | △ | X | ○ | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 43 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 5 | MM∞INFINITY | X | X | X | ○ | △ | 1 | 1 | 3 | 3 | 36 | 50 | 4 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | 8 | ― | 7 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 6 | プニーズ☆TERAO | X | X | X | X | △ | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 51 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| Bグループ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 7 | 女塚ゴッチャンファイターズ | X | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 38 | 26 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 9 | ― | 2 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 0 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 8 | バディー | ○ | ○ | X | ○ | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 44 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | 5 | ― | 10 | 10 | ― | 2 | 10 | ― | 11 | |||||||||||||
| 9 | 赤塚RESPECT | X | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 33 | 44 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 11 | |||||||||||||
| 10 | 岩槻ジェニシス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 52 | 29 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 11 | 白ニビクトリー | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 50 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | ― | 9 | 2 | ― | 10 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 12 | S・K・Y | X | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 41 | 42 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 11 | ― | 10 | 11 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| Cグループ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 13 | S.K.D.VICTORY | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 4 | 2 | 32 | 44 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 14 | プレジャーキッズ | ○ | X | X | X | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 42 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 4 | ― | 11 | 2 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 15 | 河和田ボンバーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 54 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | 9 | ― | 8 | 12 | ― | 0 | |||||||||||||
| 16 | 大谷ブルーウィンズ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 1 | 8 | 46 | 30 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 10 | ― | 2 | 4 | ― | 11 | 11 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| 17 | ブルーイースターズ | ○ | ○ | X | X | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 45 | 38 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 18 | Sea Seven kasai | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 49 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 0 | ― | 12 | 3 | ― | 10 | 3 | ― | 9 | |||||||||||||
| Dグループ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 19 | 水戸ビクトリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 50 | 19 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 3 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 20 | 川越小ハリケーンズ | X | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 35 | 42 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 5 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 21 | フラッシュキッズ | X | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 38 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 22 | 隼’Eight | X | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 37 | 34 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 11 | ― | 5 | 5 | ― | 8 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 23 | IVY FIRES DC | X | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 31 | 39 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| 24 | 厚木SUPER KIDS | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 7 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | 4 | ― | 9 | 5 | ― | 6 | |||||||||||||
| Eグループ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 25 | MMDC | X | ○ | △ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 47 | 41 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 9 | |||||||||||||
| 26 | 中新田ファイヤーズ | ○ | ○ | X | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 41 | 42 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 27 | 川中島ドッジボールクラブ | X | X | X | X | △ | 0 | 1 | 4 | 1 | 27 | 49 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 1 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 10 | ― | 10 | |||||||||||||
| 28 | 水戸United | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | 0 | 9 | 44 | 31 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 1 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 29 | 高階イーグルファイターズ | X | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 38 | 38 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 3 | 6 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 30 | 毛野スターズ | X | ○ | △ | X | ○ | 2 | 1 | 2 | 5 | 47 | 43 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| Fグループ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 31 | 須賀川ゴジラキッズDC | ○ | ○ | X | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 35 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 8 | ― | 5 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 32 | IRS FINAL | X | △ | X | X | ○ | 1 | 1 | 3 | 3 | 35 | 43 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 33 | フェニックス | X | △ | X | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | 5 | 39 | 38 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | ― | 8 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 5 | |||||||||||||
| 34 | 吉田☆ラッキースターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 49 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 11 | ― | 4 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 4 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 35 | 岩瀬ドッジボールクラブ | ○ | ○ | X | X | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 36 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 6 | 8 | ― | 5 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 36 | 千葉ドラーズ | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 26 | 45 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 5 | ― | 10 | 5 | ― | 8 | 2 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| Gグループ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 37 | 古里Win Blue | ○ | △ | X | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 44 | 34 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 38 | わかまつTIGERS | X | X | △ | ○ | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 37 | 40 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 39 | 月越ストーム | △ | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 2 | 0 | 8 | 41 | 35 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 10 | ― | 6 | 7 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 6 | ― | 6 | |||||||||||||
| 40 | つくばブレイズ | ○ | △ | X | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 43 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 7 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 41 | ATTACKERS | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 48 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 5 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 42 | WAKABA-CLUB | X | ○ | △ | X | ○ | 2 | 1 | 2 | 5 | 31 | 36 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | 6 | ― | 6 | 3 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| Hグループ | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 43 | 乙戸ブルーサンダーズ | ○ | X | △ | ○ | X | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 47 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 9 | ― | 11 | |||||||||||||
| 44 | 道塚ドリームウィングス | X | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 46 | 45 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 10 | 10 | ― | 9 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 45 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 48 | 29 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 5 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 46 | バイオレンス国田 | △ | ○ | X | X | ○ | 2 | 1 | 2 | 5 | 39 | 38 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | 5 | ― | 8 | 5 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 47 | 大和 | X | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 36 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 9 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 5 | 11 | ― | 4 | |||||||||||||
| 48 | 五本松ドッジハンターズA | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 33 | 51 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||
