| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 1 | 岩槻ファイターズ | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 30 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | ― | 4 | 5 | ― | 7 | 4 | ― | 9 | 1 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 2 | 北麓ファイターズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 37 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 3 | 館林レッドスターズ | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 | 30 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 4 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 28 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 5 | デイリー相模原ボンバーズ | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 24 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 1 | 11 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 6 | 寺尾サンダース | △ | X | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 39 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 10 | 3 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 7 | ブルーイースターズ | △ | ○ | ○ | △ | 2 | 2 | 0 | 6 | 39 | 28 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 10 | 9 | ― | 3 | 11 | ― | 6 | 9 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 8 | フラッシュ☆キッズ | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 29 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 3 | 3 | ― | 9 | 4 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 月越ストーム | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 4 | 8 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 新町元気丸 | ○ | △ | ○ | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 37 | 28 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 11 | イコール関沢 | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 35 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 3 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 12 | ドラゴンウェーブ | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 30 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 13 | Team The 群馬 | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 34 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 14 | 大谷ブルーウィンズ | ○ | X | ○ | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 31 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 隼’Eight | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 | 22 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 3 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 16 | 熊谷ビッグベアーズ | △ | △ | X | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 33 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 2 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 17 | ドルフィンズ二葉 | △ | X | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 36 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 6 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 18 | 道小DBルーラーズ | △ | ○ | ○ | △ | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 | 30 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 7 | ― | 6 | 10 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 19 | ブルー☆スターズ | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 28 | 3 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 8 | ― | 5 | 6 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 20 | 剛志☆スターズ | ○ | ○ | △ | ○ | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 24 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 2 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 21 | 本庄アタッカーズ | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 32 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 3 | 9 | ― | 8 | 8 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 22 | はすぬまブレーブス | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 32 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 5 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | 3 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 23 | 五本松ドッジハンターズA | X | ○ | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 34 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 5 | 4 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 24 | 岩槻ジェニシス | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | 27 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 8 | ― | 5 | 10 | ― | 4 | 5 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 25 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 37 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 6 | 7 | ― | 3 | 10 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 26 | SPファイヤードラゴンズ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 50 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 0 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | 5 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 27 | One-D♥Girls | ○ | X | ○ | △ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 38 | 39 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 28 | 高階イーグルファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 4 | 0 | 1 | 8 | 44 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 0 | 11 | ― | 4 | 7 | ― | 4 | 11 | ― | 5 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 29 | TOKURIKI☆INNOCENT | ○ | X | X | X | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 33 | 37 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 7 | ― | 8 | 4 | ― | 7 | 5 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 30 | 佐野小ファイターズ | ○ | △ | X | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 43 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 5 | 8 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 11 | ― | 5 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 31 | 上溝スーパーファイターズ | ○ | X | ○ | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 | 33 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 7 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | 6 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
