| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 1 | Vegaes源氏前 | X | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 37 | 36 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | - | 10 | 10 | - | 4 | 11 | - | 8 | 5 | - | 7 | 9 | - | 7 | |||||||||||||
| 2 | 隼’Eight | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 52 | 14 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 2 | 11 | - | 2 | 11 | - | 1 | 11 | - | 2 | 9 | - | 7 | |||||||||||||
| 3 | 古谷JDC | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 52 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 2 | ― | 11 | 4 | - | 11 | 7 | - | 9 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
| 4 | 岩槻ファイターズ | X | X | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 2 | 5 | 38 | 38 | 4 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 1 | ― | 11 | 11 | ― | 4 | 9 | - | 3 | 9 | - | 9 | |||||||||||||
| 5 | はすぬまブレーブス | ○ | X | ○ | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 41 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 5 | 2 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | 3 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 6 | 岩槻ジェニシス | X | X | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 | 39 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 7 | デイリー相模原ボンバーズ | △ | ○ | ○ | △ | X | 2 | 2 | 1 | 6 | 45 | 35 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | - | 10 | 10 | - | 4 | 10 | - | 3 | 7 | - | 7 | 8 | - | 11 | |||||||||||||
| 8 | 道塚ドリームウィングス | △ | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 1 | 1 | 7 | 48 | 31 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 10 | 9 | - | 5 | 11 | - | 4 | 11 | - | 3 | 7 | - | 9 | |||||||||||||
| 9 | 本庄アタッカーズ | X | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 39 | 36 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | 11 | - | 4 | 9 | - | 4 | 10 | - | 9 | |||||||||||||
| 10 | SPファイヤードラゴンズ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 52 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 5 | - | 9 | 5 | - | 11 | |||||||||||||
| 11 | 寺尾サンダース | △ | X | X | ○ | X | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 42 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 3 | ― | 11 | 4 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 12 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 1 | 8 | 50 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 13 | バイオレンス国田 | X | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 40 | 36 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | - | 10 | 8 | - | 5 | 8 | - | 6 | 11 | - | 6 | 6 | - | 9 | |||||||||||||
| 14 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 4 | 0 | 1 | 8 | 49 | 29 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 11 | - | 4 | 10 | - | 4 | 11 | - | 4 | 7 | - | 10 | |||||||||||||
| 15 | TOKURIKI☆INOCENT | X | X | X | X | △ | 0 | 1 | 4 | 1 | 31 | 44 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 6 | - | 7 | 7 | - | 9 | 9 | - | 9 | |||||||||||||
| 16 | イコール関沢 | X | X | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 30 | 39 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | 8 | - | 7 | 5 | - | 8 | |||||||||||||
| 17 | 熊谷ビッグベアーズ | X | X | ○ | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 48 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 18 | 月越ストーム | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 4 | 1 | 0 | 9 | 47 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 5 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 19 | 東御☆スピリッツ | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 27 | 45 | 5 | ||||||||||||||
| 8 | - | 5 | 6 | - | 11 | 4 | - | 10 | 5 | - | 9 | 4 | - | 10 | |||||||||||||
| 20 | ツナマヨネーズ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 51 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | ― | 8 | 4 | - | 11 | 4 | - | 10 | 1 | - | 11 | 3 | - | 11 | |||||||||||||
| 21 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | △ | △ | X | 2 | 2 | 1 | 6 | 44 | 33 | 4 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 | 9 | - | 10 | |||||||||||||
| 22 | 高階イーグルファイターズ | ○ | ○ | △ | X | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 31 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 10 | ― | 4 | 7 | ― | 7 | 8 | - | 9 | 10 | - | 7 | |||||||||||||
| 23 | ブルー☆スターズ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 4 | 1 | 0 | 9 | 44 | 27 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 11 | ― | 1 | 6 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 24 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | X | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 45 | 35 | 3 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 11 | ― | 3 | 10 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
