| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 南陽台DBC | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 27 | 2 | ||||||||||||
| 2 | ― | 8 | 1 | ― | 9 | 5 | ― | 4 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 2 | 荒神飛龍 | ○ | X | X | △ | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 23 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 2 | 4 | ― | 8 | 5 | ― | 6 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | 富岡ウィング | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 33 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ― | 1 | 8 | ― | 4 | 7 | ― | 5 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 4 | チームアンフィニ∞笠懸 | X | ○ | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 24 | 5 | ||||||||||||
| 4 | ― | 5 | 6 | ― | 5 | 5 | ― | 7 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 5 | 東横野Big Wave | X | △ | X | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 29 | 4 | ||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | 3 | ― | 9 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 6 | 安中ジャイアンツ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 3 | 5 | ― | 8 | 7 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 7 | G-win D | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ― | 7 | 4 | ― | 7 | 5 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 8 | 剛志☆スターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 5 | 7 | ― | 4 | 10 | ― | 0 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 高崎スマイリーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 22 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 7 | 4 | ― | 5 | 0 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 10 | 板倉ゴールドウィング | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 | 3 | |||||||||||||
| 2 | ― | 9 | 6 | ― | 1 | 1 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 館林レッドスターズ | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 2 | 8 | ― | 2 | 7 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 磯部KIDS A | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 | 4 | |||||||||||||
| 1 | ― | 6 | 2 | ― | 8 | 6 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 13 | おおままDBC | ○ | △ | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 1 | 7 | ― | 7 | 3 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 14 | Team The 群馬 | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 9 | ― | 3 | 5 | ― | 6 | 3 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 桜木DBC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 2 | ― | 9 | 2 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 6 | ― | 5 | 9 | ― | 2 | 7 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 17 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 3 | 9 | ― | 2 | 6 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 18 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 35 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ― | 2 | 9 | ― | 3 | 10 | ― | 0 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| 19 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 2 | ― | 8 | 9 | ― | 2 | 7 | ― | 4 | 9 | ― | 0 | |||||||||||||
| 20 | 磯部KIDS B | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 32 | 5 | ||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 2 | ― | 9 | 6 | ― | 7 | 3 | ― | 7 | |||||||||||||
| 21 | 広沢子ども会 | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 29 | 4 | ||||||||||||
| 0 | ― | 10 | 4 | ― | 7 | 7 | ― | 6 | 0 | ― | 6 | |||||||||||||
| 22 | 碓東Knights | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 2 | ― | 8 | 0 | ― | 9 | 7 | ― | 3 | 6 | ― | 0 | |||||||||||||
