| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 1 | 磯部KIDS | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 30 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 2 | Team The 群馬 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 11 | ― | 3 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 3 | おおままDBC | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 4 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 10 | ― | 9 | 10 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 5 | 安中ジャイアンツ | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 2 | 10 | ― | 2 | 7 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 6 | G-winD | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 24 | 3 | |||||||||||||
| 2 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 7 | 磯部KIDS B | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 26 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ― | 10 | 6 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 8 | 荒神飛龍 | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 20 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 9 | 碓東Knights | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 9 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 高崎スマイリーズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 29 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 8 | ― | 7 | 0 | ― | 12 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 東横野BigWave | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 27 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 佐野小ファイターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 12 | ― | 0 | 10 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 13 | 剛志☆スターズ | X | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 31 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 14 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 9 | ― | 7 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 15 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | △ | X | △ | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 | 32 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 16 | 富岡ウィング | X | X | △ | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 35 | 4 | ||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 17 | チームアンフィニ∞笠懸 | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 39 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
