| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 館林レッドスターズ | ○ | △ | X | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 36 | 4 | ||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||
| 2 | 剛志☆スターズ | X | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 33 | 3 | ||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 11 | |||||||||||||
| 3 | おおままDBC | △ | X | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 37 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | 8 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||
| 4 | プニーズ☆TERAO | ○ | X | ○ | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 34 | 38 | 2 | ||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| 5 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 44 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 11 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 6 | 東横野BigWave | X | X | ○ | △ | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 33 | 3 | ||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | 9 | ― | 9 | |||||||||||||
| 7 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 39 | 35 | 1 | ||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 10 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 8 | 佐野小ファイターズ | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 37 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 9 | ― | 4 | 9 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 9 | 安中ジャイアンツ | X | X | ○ | △ | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 34 | 4 | ||||||||||||
| 5 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 10 | 荒神飛龍 | △ | X | X | △ | 0 | 2 | 2 | 2 | 32 | 37 | 5 | ||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 11 | 南陽台DBC | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 30 | 35 | 4 | ||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| 12 | 磯部KIDS | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 35 | 5 | ||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | 8 | ― | 6 | 4 | ― | 11 | |||||||||||||
| 13 | 富岡ウィング | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 37 | 22 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 5 | |||||||||||||
| 14 | Team The 群馬 | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 8 | ― | 5 | |||||||||||||
| 15 | 碓東Knights | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 11 | ― | 4 | 5 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | |||||||||||||
