| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 1 | 松本バージョンアップ | ○ | ○ | X | △ | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | 6 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 2 | 村上ドッジA | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 44 | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 6 | ― | 8 | 1 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 3 | ガリコKIDS | X | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 41 | 39 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | ― | 10 | 8 | ― | 6 | 8 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 4 | フェニックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 55 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 11 | ― | 1 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | 12 | ― | 0 | ― | |||||||||||||||
| 5 | ブルー☆スターズ | △ | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 1 | 1 | 7 | 44 | 42 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 6 | 安中ジャイアンツ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 48 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 6 | ― | 7 | 4 | ― | 9 | 0 | ― | 12 | 7 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 7 | 上田UNION-BEAT | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 42 | 42 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | ― | 2 | 9 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 7 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 8 | ツナマヨネーズ | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 50 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | 0 | ― | 12 | 5 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | X | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 48 | 37 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 11 | ― | 5 | 11 | ― | 2 | 7 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 10 | ブレイブ・キッズ | ○ | ○ | X | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 36 | 42 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | ― | 8 | 9 | ― | 5 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 昭和ドッジんズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 52 | 32 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 12 | ― | 0 | 11 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 11 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 4 | 0 | 1 | 8 | 47 | 39 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 7 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 13 | 東御☆スピリッツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 59 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 3 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 3 | 11 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 14 | 藤井寺避球倶楽部大和魂 | X | ○ | X | ○ | △ | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 48 | 46 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 4 | 9 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 15 | 隼’Eight | X | X | X | ○ | △ | X | 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | 50 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 10 | ― | 1 | 8 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 16 | キョロちゃんファイターズ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 58 | 40 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 0 | 11 | ― | 10 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 17 | ファイナルブレイカーズ | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 57 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 4 | ― | 9 | 1 | ― | 10 | 0 | ― | 9 | 4 | ― | 8 | 2 | ― | 11 | |||||||||||||
| 18 | 千曲ビクトリー | X | △ | △ | X | ○ | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 46 | 53 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 11 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 8 | 10 | ― | 11 | 8 | ― | 4 | 3 | ― | 10 | |||||||||||||
| 19 | プニーズ☆TERAO | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 37 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 2 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 20 | イコール関沢 | X | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 52 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | ― | 8 | 8 | ― | 7 | 5 | ― | 10 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 8 | 2 | ― | 10 | |||||||||||||
| 21 | 東横野BigWave | ○ | △ | X | ○ | X | X | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 38 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 3 | 7 | ― | 7 | 6 | ― | 7 | 8 | ― | 5 | 3 | ― | 9 | 5 | ― | 7 | |||||||||||||
| 22 | Wagoichi Club | X | △ | △ | ○ | X | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 38 | 49 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 7 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 1 | ― | 10 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 23 | 座光寺DBCリアル | ○ | ○ | △ | ○ | X | X | 3 | 1 | 2 | 7 | 46 | 45 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 7 | ― | 6 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 5 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 24 | チームフェニックス | ○ | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | 53 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 5 | ― | 8 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 25 | SAKURA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 57 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 4 | 9 | ― | 3 | 10 | ― | 1 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 3 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 26 | ブルーイースターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 5 | 0 | 1 | 10 | 48 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 2 | 7 | ― | 5 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | 10 | ― | 5 | 4 | ― | 9 | |||||||||||||
