| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 荒神飛龍Jr | △ | △ | X | ○ | 1 | 2 | 1 | 4 | 24 | 19 | 3 | ||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 5 | ― | 5 | 4 | ― | 6 | 8 | ― | 1 | |||||||||||||
| 2 | 東横野BigWave Jr | △ | ○ | X | ○ | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 21 | 2 | ||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 8 | ― | 4 | 3 | ― | 8 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| 3 | キョロちゃんスピリッツ | △ | X | X | ○ | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 4 | ||||||||||||
| 5 | ― | 5 | 4 | ― | 8 | 4 | ― | 7 | 7 | ― | 3 | |||||||||||||
| 4 | 新町元気丸Jr | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 6 | ― | 4 | 8 | ― | 3 | 7 | ― | 4 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
| 5 | Bit's | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 31 | 5 | ||||||||||||
| 1 | ― | 8 | 2 | ― | 8 | 3 | ― | 7 | 2 | ― | 8 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 6 | 桜木DBC Jr | X | △ | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 31 | 4 | ||||||||||||
| 5 | ― | 7 | 7 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 7 | プチナイツ | ○ | ○ | △ | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 17 | 3 | ||||||||||||
| 7 | ― | 5 | 7 | ― | 2 | 5 | ― | 5 | 3 | ― | 5 | |||||||||||||
| 8 | 富岡ウィングJr | △ | X | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 31 | 5 | ||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 2 | ― | 7 | 4 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 9 | 新里フェニックスJr | ○ | △ | ○ | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 22 | 2 | ||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 5 | ― | 5 | 8 | ― | 4 | 6 | ― | 7 | |||||||||||||
| 10 | SG Special Jr | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 9 | ― | 5 | 5 | ― | 3 | 9 | ― | 6 | 7 | ― | 6 | |||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 11 | 北郷☆Five Jr | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 5 | ― | 7 | 5 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 12 | おおままDBC Jr | △ | X | △ | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 6 | ― | 6 | 5 | ― | 9 | 3 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 剛志☆ミニスターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 7 | ― | 5 | 9 | ― | 5 | 4 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 14 | ブルーイースターズJr | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ― | 5 | 3 | ― | 3 | 3 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 15 | 佐野小BEAM | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 7 | ― | 6 | 7 | ― | 8 | 8 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 高崎スマイリーズJr | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 21 | 4 | |||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 4 | ― | 8 | 5 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 17 | プニーズ☆TERAO B | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 15 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 4 | 7 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 18 | 御厨Dreams Jr | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 20 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 8 | 6 | ― | 5 | 4 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
