| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 1 | 茨城スーパーフロンティア | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 39 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 7 | 6 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 2 | 新町元気丸 | ○ | X | ○ | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 37 | 30 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 4 | 8 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 3 | 荒神飛龍 | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 35 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 4 | 桜木DBC | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 43 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | 7 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 5 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 29 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 9 | ― | 8 | 10 | ― | 8 | 11 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 6 | 高階イーグルファイターズ | △ | ○ | ○ | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 | 31 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 9 | ― | 5 | 9 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 7 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 25 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | 11 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 8 | 安中ジャイアンツ | X | X | ○ | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 36 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | 4 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 高崎スマイリーズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 39 | 5 | |||||||||||||||
| 5 | ― | 9 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | 3 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 東横野BigWave | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 6 | 38 | 25 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 10 | ― | 4 | 11 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 11 | ブルーイースターズ | ○ | X | ○ | X | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 23 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 0 | 7 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
| 12 | おおままDBC | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 30 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 2 | 8 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 43 | 17 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 9 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 0 | 11 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 14 | 広沢子ども会 | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 37 | 5 | |||||||||||||||
| 0 | ― | 9 | 2 | ― | 7 | 0 | ― | 11 | 0 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 剛志☆スターズ | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 26 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 10 | ― | 0 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 16 | BEST☆DREAM | ○ | ○ | ○ | ○ | X | 4 | 0 | 1 | 8 | 39 | 31 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | 6 | ― | 4 | 10 | ― | 3 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 17 | 富岡ウィング | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 42 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | 5 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 10 | |||||||||||||
| 18 | Team The 群馬 | X | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 38 | 5 | ||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 8 | ― | 5 | 2 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 19 | 碓東Knights | X | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 2 | 6 | 32 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | 8 | ― | 2 | 9 | ― | 8 | 4 | ― | 9 | |||||||||||||
| 20 | 板倉ゴールドウィング | X | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 33 | 41 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | ― | 10 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 5 | 8 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 21 | 佐野TPG | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 1 | 8 | 48 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 4 | 9 | ― | 10 | 9 | ― | 4 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
