| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | 中新田ファイヤーズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 17 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 2 | 北郷☆FIVE | X | △ | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 26 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | ブルー☆スターズ | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 29 | 24 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 4 | 五本松ドッジハンターズA | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 30 | 4 | ||||||||||
| 2 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 5 | 北麓ファイターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 31 | 4 | ||||||||||
| 7 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 6 | Team The 群馬 | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 28 | 3 | ||||||||||
| 11 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||
| 7 | 牛久ソウルアタッカーズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 24 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 8 | SEA SEVEN KASAI | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 21 | 2 | ||||||||||
| 10 | ― | 5 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 10 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 9 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 31 | 16 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 10 | グリーン飯山満 | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 26 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 11 | Groovy Stars | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 28 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 6 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 12 | 仙波小ファイターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 25 | 2 | ||||||||||
| 3 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 13 | 岩槻ジェニシス | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 13 | 1 | ||||||||||
| 12 | ― | 0 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 14 | ツナマヨネーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 33 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 12 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 15 | WAKABA-CLUB | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 25 | 3 | ||||||||||
| 6 | ― | 9 | 11 | ― | 6 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 16 | 佐野TPG | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 21 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 17 | 乙戸ブルーサンダース | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 14 | 2 | ||||||||||
| 5 | ― | 6 | 11 | ― | 2 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 18 | フェニックス | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 17 | 1 | ||||||||||
| 6 | ― | 5 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 8 | |||||||||||||
| 19 | 甲府サンダーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 32 | 4 | ||||||||||
| 2 | ― | 11 | 4 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | |||||||||||||
| 20 | 佐野小ファイターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 26 | 3 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 8 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 21 | トライ∞ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 19 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 22 | 女塚ゴッチャンファイターズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 24 | 3 | ||||||||||
| 5 | ― | 11 | 11 | ― | 4 | 6 | ― | 9 | |||||||||||||
| 23 | YGS☆千葉 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 29 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 10 | 4 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | |||||||||||||
| 24 | バイオレンス国田 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 18 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 25 | 道塚ドリームウィングス | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 31 | 18 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 4 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 5 | |||||||||||||
| 26 | 河和田ボンバーズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 29 | 3 | ||||||||||
| 4 | ― | 11 | 8 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 27 | ブルーイースターズ | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 | 25 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 9 | 10 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 28 | 大和 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 29 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 29 | 道小DBルーラーズ | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 19 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 30 | 川越小ハリケーンズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 17 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 4 | 10 | ― | 3 | |||||||||||||
| 31 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | 18 | 3 | ||||||||||
| 9 | ― | 9 | 4 | ― | 8 | 11 | ― | 1 | |||||||||||||
| 32 | ドラゴンフェニックス | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 32 | 4 | ||||||||||
| 3 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | 1 | ― | 11 | |||||||||||||
