| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 1 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 1 | 9 | ― | 4 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 2 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 24 | 3 | |||||||||||||
| 1 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 3 | 熊谷ビッグベアーズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 24 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 7 | ― | 8 | 5 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 4 | 館林レッドスターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 5 | ― | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 5 | G-winD | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 22 | 4 | |||||||||||||
| 1 | ― | 9 | 5 | ― | 7 | 5 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 6 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 9 | ― | 1 | 8 | ― | 3 | 9 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 7 | 本庄アタッカーズ | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 21 | 3 | |||||||||||||
| 7 | ― | 5 | 3 | ― | 8 | 4 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 8 | 東横野Big Wave | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 6 | ― | 5 | 4 | ― | 9 | 8 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||
| 9 | 仙波小ファイターズ | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 9 | ― | 6 | ― | 4 | 7 | ― | 8 | ― | ||||||||||||||||
| 10 | おおままDBC | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 | 4 | |||||||||||||
| 0 | ― | 9 | 6 | ― | 6 | 6 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 11 | 安中ジャイアンツ | X | △ | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ― | 6 | 6 | ― | 6 | 3 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 剛志☆スターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 6 | ― | 3 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||
| 13 | 富岡ウィング | X | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 31 | 24 | 2 | ||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 9 | ― | 4 | 6 | ― | 8 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 14 | One-D♡Girls | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 | 25 | 3 | ||||||||||||
| 8 | ― | 7 | 6 | ― | 8 | 4 | ― | 9 | 9 | ― | 1 | |||||||||||||
| 15 | Team the 群馬 | X | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 | 29 | 4 | ||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | 0 | ― | 9 | 9 | ― | 5 | |||||||||||||
| 16 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 36 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 9 | ― | 4 | 9 | ― | 0 | 10 | ― | 0 | |||||||||||||
| 17 | 高崎スマイリーズ | X | X | X | X | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 37 | 5 | ||||||||||||
| 4 | ― | 9 | 1 | ― | 9 | 5 | ― | 9 | 0 | ― | 10 | |||||||||||||
