| 1 | 2 | 3 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||
| 1 | 佐野小BEAM | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 5 | 5 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | GーwinD | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 3 | ||||||||
| 5 | ― | 7 | 0 | ― | 8 | |||||||||||||
| 3 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 5 | 8 | ― | 0 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||
| 4 | 高崎スマイリーズ | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 3 | ||||||||
| 0 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 5 | 碓東Knights | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | ||||||||
| 8 | ― | 0 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| 6 | 剛志☆ミニスターズ | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | ||||||||
| 8 | ― | 6 | 5 | ― | 6 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||
| 7 | 板倉ゴールドウィング | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 3 | ||||||||
| 4 | ― | 9 | 0 | ― | 9 | |||||||||||||
| 8 | 磯部KIDS | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 2 | ||||||||
| 9 | ― | 4 | 0 | ― | 8 | |||||||||||||
| 9 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 0 | 8 | ― | 0 | |||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||
| 10 | Team The 群馬 | ○ | △ | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | ||||||||
| 7 | ― | 6 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 11 | 南陽台DBC | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 3 | ||||||||
| 6 | ― | 7 | 5 | ― | 6 | |||||||||||||
| 12 | チームアンフィニ∞笠懸 | △ | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 2 | ||||||||
| 7 | ― | 7 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||
| 13 | 富岡ウィング | ○ | △ | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 10 | 2 | ||||||||
| 9 | ― | 3 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 14 | 磯部KIDS B | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 3 | ||||||||
| 3 | ― | 9 | 2 | ― | 9 | |||||||||||||
| 15 | 新町元気丸 魂 | △ | ○ | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 | ||||||||
| 7 | ― | 7 | 9 | ― | 2 | |||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||
| 16 | 安中ジャイアンツ | X | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 3 | ||||||||
| 2 | ― | 6 | 1 | ― | 9 | |||||||||||||
| 17 | 荒神飛龍 | ○ | X | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | ||||||||
| 6 | ― | 2 | 2 | ― | 8 | |||||||||||||
| 18 | 新町元気丸 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | ― | 1 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
