| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | Team The 群馬 | ○ | ○ | X | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 22 | 2 | ||||||||||
| 9 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 2 | 安中ジャイアンツ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 9 | 8 | ― | 7 | 5 | ― | 11 | |||||||||||||
| 3 | おおままDBC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 28 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 7 | ― | 8 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 4 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 18 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 8 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 5 | 板倉ゴールドウィング | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 13 | 2 | ||||||||||
| 6 | ― | 10 | 9 | ― | 3 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 6 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 12 | 1 | ||||||||||
| 10 | ― | 6 | 8 | ― | 6 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 7 | 館林レッドスターズ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||
| 3 | ― | 9 | 6 | ― | 8 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 8 | 東横野Big Wave | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 9 | 碓東Knights | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | 22 | 3 | ||||||||||
| 2 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 10 | 剛志☆スターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28 | 13 | 2 | ||||||||||
| 11 | ― | 2 | 6 | ― | 11 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 11 | 荒神飛龍 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 11 | 1 | ||||||||||
| 11 | ― | 5 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 12 | 南陽台DBC | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 13 | 磯部KIDS | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 5 | 27 | 15 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 8 | 11 | ― | 0 | 7 | ― | 7 | |||||||||||||
| 14 | 佐野小ファイターズ | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 18 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 9 | 11 | ― | 0 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 15 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | |||||||||||||
| 16 | 富岡ウィング | △ | X | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 17 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 7 | 9 | ― | 10 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
