| 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | 板倉ゴールドウィング | △ | X | X | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 22 | 4 | ||||||||||
| 6 | ― | 6 | 4 | ― | 7 | 4 | ― | 9 | |||||||||||||
| 2 | 新町元気丸 | △ | ○ | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 2 | ||||||||||
| 6 | ― | 6 | 9 | ― | 1 | 5 | ― | 7 | |||||||||||||
| 3 | 富岡ウィング | ○ | X | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | 3 | ||||||||||
| 7 | ― | 4 | 1 | ― | 9 | 1 | ― | 9 | |||||||||||||
| 4 | 北郷☆Five | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 25 | 10 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 4 | 7 | ― | 5 | 9 | ― | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 5 | 高崎スマイリーズ | X | ○ | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 21 | 3 | ||||||||||
| 1 | ― | 9 | 6 | ― | 4 | 4 | ― | 8 | |||||||||||||
| 6 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 7 | 1 | ||||||||||
| 9 | ― | 1 | 7 | ― | 2 | 7 | ― | 4 | |||||||||||||
| 7 | 碓東☆Knights | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 4 | ||||||||||
| 4 | ― | 6 | 2 | ― | 7 | 2 | ― | 6 | |||||||||||||
| 8 | キョロちゃんファイターズ | ○ | X | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||
| 8 | ― | 4 | 4 | ― | 7 | 6 | ― | 2 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 9 | 剛志☆スターズ | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | ||||||||||
| 5 | ― | 4 | 6 | ― | 6 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| 10 | 東横野BigWave | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 17 | 3 | ||||||||||
| 4 | ― | 5 | 4 | ― | 8 | 7 | ― | 4 | |||||||||||||
| 11 | 佐野TPG | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 5 | 21 | 14 | 1 | ||||||||||
| 6 | ― | 6 | 8 | ― | 4 | 7 | ― | 4 | |||||||||||||
| 12 | 館林レッドスターズ | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 4 | ||||||||||
| 5 | ― | 6 | 4 | ― | 7 | 4 | ― | 7 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||
| 13 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10 | 1 | ||||||||||
| 8 | ― | 7 | 10 | ― | 0 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 14 | Team The 群馬 | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | 17 | 2 | ||||||||||
| 7 | ― | 8 | 6 | ― | 3 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 15 | 広沢子ども会 | X | X | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 24 | 4 | ||||||||||
| 0 | ― | 10 | 3 | ― | 6 | 2 | ― | 8 | |||||||||||||
| 16 | 安中ジャイアンツ | X | X | ○ | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 20 | 3 | ||||||||||
| 3 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 2 | |||||||||||||
