| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 1 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 50 | 41 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | 5 | ― | 4 | 7 | ― | 10 | 11 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 2 | ブルースターキング | X | ○ | X | X | X | X | 1 | 0 | 5 | 2 | 39 | 53 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | 4 | ― | 8 | |||||||||||||
| 3 | MM∞ | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 59 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 6 | ― | 10 | 8 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | 4 | ― | 10 | |||||||||||||
| 4 | 館林レッドスターズ | X | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | 4 | 1 | 1 | 9 | 51 | 38 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | 10 | ― | 6 | 11 | ― | 5 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 5 | イコール関沢 | ○ | ○ | ○ | X | X | X | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 56 | 5 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | 5 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | |||||||||||||
| 6 | ブルー☆スターズ | X | ○ | ○ | △ | ○ | X | 3 | 1 | 2 | 7 | 54 | 39 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 11 | 10 | ― | 5 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 8 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 9 | |||||||||||||
| 7 | ブルーイースターズ | X | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 33 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 8 | 8 | ― | 4 | 10 | ― | 4 | 8 | ― | 9 | 11 | ― | 0 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 1 | F☆Traum | X | ○ | X | ○ | X | X | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 53 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | 6 | ― | 11 | 9 | ― | 8 | 3 | ― | 10 | 4 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | 下小☆オールスターズ | ○ | ○ | X | ○ | X | X | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 51 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 9 | ― | 6 | 0 | ― | 12 | 9 | ― | 6 | 5 | ― | 9 | 3 | ― | 11 | |||||||||||||
| 3 | おおままDBC | X | X | △ | ○ | X | X | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | 53 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 9 | 9 | ― | 8 | 5 | ― | 8 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 4 | 新町元気丸 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | 0 | 11 | 62 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | ― | 6 | 12 | ― | 0 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 3 | 9 | ― | 7 | |||||||||||||
| 5 | 佐野TPG | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 60 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 5 | ― | 11 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 6 | 高階イーグルファイターズ | ○ | ○ | ○ | X | ○ | X | 4 | 0 | 2 | 8 | 46 | 38 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 3 | 9 | ― | 5 | 8 | ― | 5 | 3 | ― | 10 | 11 | ― | 5 | 5 | ― | 10 | |||||||||||||
| 7 | 隼’Eight | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 56 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 4 | 11 | ― | 3 | 9 | ― | 5 | 7 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 1 | プニーズ☆TERAO | △ | X | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 54 | 37 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 7 | ― | 10 | 10 | ― | 4 | 8 | ― | 9 | 11 | ― | 4 | 11 | ― | 3 | |||||||||||||
| 2 | 土竜島 | △ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 1 | 1 | 9 | 51 | 27 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 10 | ― | 6 | 10 | ― | 1 | 3 | ― | 10 | 10 | ― | 3 | 11 | ― | 0 | |||||||||||||
| 3 | 岩沼西ファイターズ | ○ | X | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 38 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 7 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 6 | 5 | ― | 9 | 10 | ― | 2 | 10 | ― | 4 | |||||||||||||
| 4 | フィレール☆リヒト | X | X | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 43 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 10 | 1 | ― | 10 | 6 | ― | 7 | 8 | ― | 10 | 11 | ― | 3 | 8 | ― | 3 | |||||||||||||
| 5 | 川越小ハリケーンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 12 | 60 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | 9 | ― | 5 | 10 | ― | 8 | 10 | ― | 6 | 12 | ― | 0 | |||||||||||||
| 6 | MOKA BREAK | X | X | X | X | X | ○ | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 57 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 3 | ― | 10 | 2 | ― | 10 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 10 | 6 | ― | 5 | |||||||||||||
| 7 | 城北闘球部 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 58 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | ― | 11 | 0 | ― | 11 | 4 | ― | 10 | 3 | ― | 8 | 0 | ― | 12 | 5 | ― | 6 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||
| 1 | 安中ジャイアンツ | X | ○ | X | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 44 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 7 | ― | 5 | 4 | ― | 10 | 4 | ― | 10 | 8 | ― | 5 | 9 | ― | 6 | |||||||||||||
| 2 | 熊谷ビッグベアーズ | ○ | X | ○ | X | X | ○ | 3 | 0 | 3 | 6 | 42 | 45 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | ― | 6 | 4 | ― | 5 | 9 | ― | 8 | 7 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 3 | いいのフェニックス | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 2 | 8 | 45 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | ― | 7 | 5 | ― | 4 | 6 | ― | 9 | 11 | ― | 3 | 9 | ― | 4 | 9 | ― | 3 | |||||||||||||
| 4 | 道塚ドリームウィングス | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 57 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 10 | ― | 4 | 11 | ― | 5 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 5 | 岩槻ファイターズ | ○ | ○ | X | X | △ | ○ | 3 | 1 | 2 | 7 | 47 | 42 | 3 | ||||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 11 | ― | 7 | 3 | ― | 11 | 4 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 11 | ― | 2 | |||||||||||||
| 6 | 毛野スターズ | X | ○ | X | X | △ | ○ | 2 | 1 | 3 | 5 | 39 | 47 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 4 | ― | 9 | 5 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 8 | ― | 5 | |||||||||||||
| 7 | One-D♡Girls | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 54 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 6 | ― | 8 | 3 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 2 | ― | 11 | 5 | ― | 8 | |||||||||||||
