| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 磯部KIDS | ○ | X | X | X | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | 5 | ― | 10 | 5 | ― | 10 | 0 | ― | 11 | 11 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | |||||||||||||
| 2 | 富岡ウィング | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 67 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 8 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | 9 | ― | 10 | 5 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 3 | おおままDBC | ○ | ○ | X | X | ○ | X | X | 3 | 0 | 4 | 6 | 51 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 | ― | 7 | 9 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | 8 | ― | 6 | 6 | ― | 11 | 6 | ― | 8 | |||||||||||||
| 4 | キョロちゃんファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 0 | 14 | 69 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | 11 | ― | 7 | 10 | ― | 7 | 9 | ― | 4 | |||||||||||||
| 5 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | X | X | ○ | ○ | 5 | 0 | 2 | 10 | 64 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 6 | ― | 8 | 10 | ― | 7 | 11 | ― | 8 | |||||||||||||
| 6 | Team The 群馬 | ○ | ○ | X | X | ○ | △ | ○ | 4 | 1 | 2 | 9 | 60 | 44 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | ― | 0 | 9 | ― | 5 | 6 | ― | 8 | 7 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 9 | 10 | ― | 5 | |||||||||||||
| 7 | 佐野小ファイターズ | X | ○ | ○ | X | X | △ | ○ | 3 | 1 | 3 | 7 | 61 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ― | 11 | 9 | ― | 4 | 11 | ― | 6 | 7 | ― | 10 | 7 | ― | 10 | 9 | ― | 9 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 8 | 安中ジャイアンツ | X | ○ | ○ | X | X | X | X | 2 | 0 | 5 | 4 | 49 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 6 | 4 | ― | 9 | 8 | ― | 11 | 5 | ― | 10 | 6 | ― | 11 | |||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 荒神飛龍 | ○ | X | ○ | △ | ○ | ○ | 4 | 1 | 1 | 9 | 49 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 9 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 6 | 7 | ― | 7 | 11 | ― | 4 | 10 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 10 | 館林レッドスターズ | X | X | X | △ | ○ | △ | 1 | 2 | 3 | 4 | 43 | 56 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | ― | 11 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 11 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 11 | プニーズ☆TERAO | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 5 | 0 | 1 | 10 | 61 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | ― | 2 | 11 | ― | 3 | 11 | ― | 2 | 8 | ― | 9 | 9 | ― | 4 | 11 | ― | 4 | ― | |||||||||||||||
| 12 | 東横野BigWave | X | ○ | X | X | ○ | X | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 11 | ― | 6 | 2 | ― | 11 | 8 | ― | 9 | 10 | ― | 4 | 7 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 13 | 板倉ゴールドウィング | △ | △ | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 2 | 1 | 8 | 48 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | ― | 7 | 8 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | 9 | ― | 8 | 6 | ― | 10 | 9 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
| 14 | 碓東Knigfts | X | X | X | X | ○ | ○ | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 51 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | ― | 11 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 9 | 4 | ― | 10 | 10 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 南陽台DBC | X | △ | X | ○ | X | X | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | 54 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | ― | 10 | 8 | ― | 8 | 4 | ― | 11 | 10 | ― | 7 | 8 | ― | 9 | 6 | ― | 9 | ― | |||||||||||||||
