| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 1 | 東横野BigWave | ○ | ○ | X | ○ | ○ | 4 | 0 | 1 | 8 | 38 | 28 | 2 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 2 | 7 | ― | 6 | 5 | ― | 8 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 6 | |||||||||||||
| 2 | 広沢子供会 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 49 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | ― | 9 | 4 | ― | 7 | 0 | ― | 11 | 0 | ― | 12 | 3 | ― | 10 | |||||||||||||
| 3 | おおままDBC | X | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 37 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 7 | 7 | ― | 4 | 6 | ― | 9 | 5 | ― | 8 | 7 | ― | 9 | |||||||||||||
| 4 | 佐野小ファイターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 45 | 24 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | ― | 5 | 11 | ― | 0 | 9 | ― | 6 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 5 | 荒神飛龍 | X | ○ | ○ | X | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 42 | 30 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 9 | 12 | ― | 0 | 8 | ― | 5 | 6 | ― | 9 | 10 | ― | 7 | |||||||||||||
| 6 | Team The 群馬 | X | ○ | ○ | X | X | 2 | 0 | 3 | 4 | 39 | 36 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | ― | 8 | 10 | ― | 3 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 8 | 7 | ― | 10 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | ||||||||||||||||
| 7 | プニーズ☆TERAO | ○ | X | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 1 | 8 | 49 | 27 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | ― | 2 | 7 | ― | 11 | 11 | ― | 0 | 11 | ― | 5 | 10 | ― | 9 | |||||||||||||
| 8 | 桜木DBC | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 53 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | ― | 10 | 0 | ― | 12 | 5 | ― | 11 | 2 | ― | 11 | 5 | ― | 9 | |||||||||||||
| 9 | 新町元気丸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 0 | 10 | 54 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | ― | 7 | 12 | ― | 0 | 9 | ― | 6 | 11 | ― | 3 | 11 | ― | 6 | |||||||||||||
| 10 | 南陽台DBC | X | ○ | X | ○ | ○ | 3 | 0 | 2 | 6 | 34 | 38 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | ― | 11 | 11 | ― | 5 | 6 | ― | 9 | 9 | ― | 6 | 8 | ― | 7 | |||||||||||||
| 11 | 八幡小キョロちゃんファイターズ | X | ○ | X | X | ○ | 2 | 0 | 3 | 4 | 36 | 40 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | ― | 11 | 11 | ― | 2 | 3 | ― | 11 | 6 | ― | 9 | 11 | ― | 7 | |||||||||||||
| 12 | 磯部KIDS | X | ○ | X | X | X | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 | 45 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | ― | 10 | 9 | ― | 5 | 6 | ― | 11 | 7 | ― | 8 | 7 | ― | 11 | |||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 内野人数 | 順位 | |||||||||||||||||
| 13 | 安中ジャイアンツ | △ | ○ | X | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 30 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 9 | ― | 3 | 4 | ― | 8 | 4 | ― | 10 | ― | |||||||||||||||
| 14 | 富岡ウィング | △ | X | X | X | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | 37 | 5 | |||||||||||||||
| 9 | ― | 9 | 7 | ― | 9 | 6 | ― | 8 | 6 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 15 | 高崎スマイリーズ | X | ○ | X | X | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 36 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | ― | 9 | 9 | ― | 7 | 7 | ― | 9 | 4 | ― | 11 | ― | |||||||||||||||
| 16 | 板倉ゴールドウィング | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 8 | 33 | 24 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | ― | 4 | 8 | ― | 6 | 9 | ― | 7 | 8 | ― | 7 | ― | |||||||||||||||
| 17 | 館林レッドスターズ | ○ | ○ | ○ | X | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 22 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | ― | 4 | 11 | ― | 6 | 11 | ― | 4 | 7 | ― | 8 | ― | |||||||||||||||
